PA1010
Orinko
Tài sản | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Thành phần hóa học | Axit sebacic + decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + axit sebacic |
Chiều dài chuỗi carbon | C10 + C10 (tổng cộng 20) | C6 + C10 (tổng cộng 16) |
Nội dung dựa trên sinh học | 100% (từ dầu thầu dầu) | ~ 60% (dựa trên axit sebacic) dựa trên) |
Hấp thụ nước | ★★★ ☆☆☆ (Thấp) | ★★★ ☆☆ (Trung bình) |
Kháng hóa chất | ★★★★★ | ★★★ |
Kháng lạnh | ★★★★★ | ★★★ |
Linh hoạt | ★★★★★ ☆ (Tốt) | ★★★ ☆☆ (Trung bình) |
Độ cứng | ★★★ | ★★★★★ ☆ (cứng) |
Kháng mài mòn | ★★★ | ★★★★★ |
Khả năng xử lý | Tốt | Tốt |
Trị giá | Trung bình | Thấp hơn |
vật chất | Các khu vực ứng dụng chính |
---|---|
PA1010 | Các thành phần EV, ống linh hoạt, vỏ máy bay không người lái, vỏ điện tử, khung kính mắt |
PA610 | Bàn chải công nghiệp, lông bàn chải đánh răng, đường dây nhiên liệu, áo khoác cáp, thiết bị thể thao |
Ô tô
Battrey
Cáp
Bàn chải đánh răng
Tài sản | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Thành phần hóa học | Axit sebacic + decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + axit sebacic |
Chiều dài chuỗi carbon | C10 + C10 (tổng cộng 20) | C6 + C10 (tổng cộng 16) |
Nội dung dựa trên sinh học | 100% (từ dầu thầu dầu) | ~ 60% (dựa trên axit sebacic) dựa trên) |
Hấp thụ nước | ★★★ ☆☆☆ (Thấp) | ★★★ ☆☆ (Trung bình) |
Kháng hóa chất | ★★★★★ | ★★★ |
Kháng lạnh | ★★★★★ | ★★★ |
Linh hoạt | ★★★★★ ☆ (Tốt) | ★★★ ☆☆ (Trung bình) |
Độ cứng | ★★★ | ★★★★★ ☆ (cứng) |
Kháng mài mòn | ★★★ | ★★★★★ |
Khả năng xử lý | Tốt | Tốt |
Trị giá | Trung bình | Thấp hơn |
vật chất | Các khu vực ứng dụng chính |
---|---|
PA1010 | Các thành phần EV, ống linh hoạt, vỏ máy bay không người lái, vỏ điện tử, khung kính mắt |
PA610 | Bàn chải công nghiệp, lông bàn chải đánh răng, đường dây nhiên liệu, áo khoác cáp, thiết bị thể thao |
Ô tô
Battrey
Cáp
Bàn chải đánh răng
Số 2 Đường Luhua, Công viên Khoa học Boyan, Hefei, tỉnh Anhui, Trung Quốc