PA1010
Orinko
Svojstvo | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kemijski sastav | Sebaćeva kiselina + dekametilendiamin | Heksametilendiamin + sebacinska kiselina |
Ugljikov lanac | C10 + C10 (ukupno 20) | C6 + C10 (ukupno 16) |
Sadržaj utemeljen na biološkom obliku | 100% (od ricinusovog ulja) | ~ 60% (na temelju bio-sebacijske kiseline) |
Apsorpcija vode | ★★ ☆☆☆ (nisko) | ★★★ ☆☆ (umjereno) |
Kemijska otpornost | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Hladnoća | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Fleksibilnost | ★★★★ ☆ (dobro) | ★★★ ☆☆ (Srednji) |
Krutost | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (kruto) |
Otpor abrazije | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Obrada | Dobro | Dobro |
Koštati | Srednji | Donji |
Materijalna | glavna područja primjene |
---|---|
PA1010 | EV komponente, fleksibilne cijevi, kućišta bespilotnih letjelica, elektronička čaša, okviri naočala |
PA610 | Industrijske četke, četkice za zube, linije za gorivo, jakne za kabele, sportska oprema |
Automobilski
Battrey
Kabel
Četkica za zube
Svojstvo | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kemijski sastav | Sebaćeva kiselina + dekametilendiamin | Heksametilendiamin + sebacinska kiselina |
Ugljikov lanac | C10 + C10 (ukupno 20) | C6 + C10 (ukupno 16) |
Sadržaj utemeljen na biološkom obliku | 100% (od ricinusovog ulja) | ~ 60% (na temelju bio-sebacijske kiseline) |
Apsorpcija vode | ★★ ☆☆☆ (nisko) | ★★★ ☆☆ (umjereno) |
Kemijska otpornost | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Hladnoća | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Fleksibilnost | ★★★★ ☆ (dobro) | ★★★ ☆☆ (Srednji) |
Krutost | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (kruto) |
Otpor abrazije | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Obrada | Dobro | Dobro |
Koštati | Srednji | Donji |
Materijalna | glavna područja primjene |
---|---|
PA1010 | EV komponente, fleksibilne cijevi, kućišta bespilotnih letjelica, elektronička čaša, okviri naočala |
PA610 | Industrijske četke, četkice za zube, linije za gorivo, jakne za kabele, sportska oprema |
Automobilski
Battrey
Kabel
Četkica za zube
Br.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, provincija Anhui, Kina