| Artikal | Jedinica | Vrijednost |
| Gustoća | g/cm3 | 1.01-1.04 |
| Vlačna čvrstoća | MPa | 38-40 (prikaz, ostalo). |
| Modul zatezanja | MPa | 480-1200 (prikaz, ostalo). |
| Shore D | / | 67-71 (prikaz, ostalo). |
| HDT | ℃ | 43-45 (prikaz, ostalo). |
| Artikal | Jedinica | Vrijednost |
| Gustoća | g/cm3 | 1.03-1.07 |
| Vlačna čvrstoća | MPa | 38-45 (prikaz, ostalo). |
| Modul zatezanja | MPa | 450-600 (prikaz, ostalo). |
| Shore D | / | 65-69 (prikaz, stručni). |
| HDT | ℃ | 40-45 (prikaz, ostalo). |
| Artikal | Jedinica | Vrijednost |
| Gustoća | g/cm3 | 1.12-1.18 |
| Vlačna čvrstoća | MPa | 30-36 (prikaz, stručni). |
| Modul zatezanja | MPa | 1200-1500 (prikaz, stručni). |
| Shore D | / | 70-75 (prikaz, stručni). |
| HDT | ℃ | 46-52 (prikaz, ostalo). |
| Otpornost na plamen | UL94 | V2 |
| Površinski otpor | 108 |
| Artikal | Jedinica | Vrijednost |
| Gustoća | g/cm3 | 0,9-1,05 |
| Vlačna čvrstoća | MPa | 24-50 (prikaz, ostalo). |
| Modul zatezanja | MPa | 500-2000 (prikaz, stručni). |
| Shore D | / | 64-70 (prikaz, ostalo). |
| HDT | ℃ | 42-55 (prikaz, ostalo). |
| Artikal | Jedinica | Vrijednost |
| Gustoća | g/cm3 | 1.08-1.25 |
| Vlačna čvrstoća | MPa | 55-130 (prikaz, stručni). |
| Modul zatezanja | MPa | 2050-6400 |
| Shore D | / | 75-82 (prikaz, ostalo). |
| HDT | ℃ | 60-233 (prikaz, ostalo). |
| Artikal | Jedinica | Vrijednost |
| Gustoća | g/cm3 | 1.36-1.38 |
| Vlačna čvrstoća | MPa | 190-195 (prikaz, ostalo). |
| Modul zatezanja | MPa | 9500-10500 |
| Shore D | / | 82-87 (prikaz, ostalo). |
| HDT | ℃ | 200-230 (prikaz, ostalo). |
| Artikal | Jedinica | Vrijednost |
| Gustoća | g/cm3 | 1.20-1.38 |
| Vlačna čvrstoća | MPa | 125-188 (prikaz, stručni). |
| Modul zatezanja | MPa | 6500-11500 |
| Shore D | / | 80-85 (prikaz, ostalo). |
| HDT | ℃ | 172-245 (prikaz, ostalo). |
| Artikal | Jedinica | Vrijednost |
| Gustoća | g/cm3 | 1.20-1.38 |
| Vlačna čvrstoća | MPa | 125-188 (prikaz, stručni). |
| Modul zatezanja | MPa | 6500-11500 |
| Shore D | / | 80-85 (prikaz, ostalo). |
| HDT | ℃ | 172-245 (prikaz, ostalo). |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui Province, Kina