Pa1010
Orinko
PAS1010 | PA6010 | PA610 |
---|---|---|
Химийн шишгүй жимс | Sebacic хүчил + decamethylymensine | Hexamethylynianymine + sebacic хүчил |
Нүүрстөрөгчийн гинжин урт | C10 + C10 (20 нийт) | C6 + C10 (16 нийт) |
Био дээр суурилсан агуулга | 100% (Кастор тосоос) | ~ 60% (Sebacic хүчилт био дээр суурилсан) |
Усан эд ногдуулах | ★★ ☆☆☆☆ ☆ Бага) | ★★★ ☆☆ ☆ дунд зэрэг) |
Химийн эсэргүүцлийн эсэргүүцэл | ★★★★★ ☆ | ★★★ ☆ ☆ |
Хүйтэн эсэргүүцэл | ★★★★★ ☆ | ★★★ ☆ ☆ |
Уян хатан байдал | ★★★★★ ☆ (сайн) | ★★★ ☆ ☆ ☆ Долоо) |
Хатуу байдал | ★★★ ☆ ☆ | ★★★★★ ☆ (хатуу) |
ЦАГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ★★★ ☆ ☆ | ★★★★★ ☆ |
Юуицлах | Сайн байна | Сайн байна |
Үнэлэх | Дунд | Буулгах |
Материалын | үндсэн програм |
---|---|
Pa1010 | EV бүрэлдэхүүн хэсэг, уян хатан хоолой, Drone Dronings, Preations, ЦАГИЙН ХУГАЦАА |
PA610 | Аж үйлдвэрийн сойз, шүдний сойзтой үстэй, түлшний шугам, кабелийн шугам, кабелийн хүрэм, спортын тоног төхөөрөмж |
Автомашин
Баттрей
Кабель
Шүдний сойз
PAS1010 | PA6010 | PA610 |
---|---|---|
Химийн шишгүй жимс | Sebacic хүчил + decamethylymensine | Hexamethylynianymine + sebacic хүчил |
Нүүрстөрөгчийн гинжин урт | C10 + C10 (20 нийт) | C6 + C10 (16 нийт) |
Био дээр суурилсан агуулга | 100% (Кастор тосоос) | ~ 60% (Sebacic хүчилт био дээр суурилсан) |
Усан эд ногдуулах | ★★ ☆☆☆☆ ☆ Бага) | ★★★ ☆☆ ☆ дунд зэрэг) |
Химийн эсэргүүцлийн эсэргүүцэл | ★★★★★ ☆ | ★★★ ☆ ☆ |
Хүйтэн эсэргүүцэл | ★★★★★ ☆ | ★★★ ☆ ☆ |
Уян хатан байдал | ★★★★★ ☆ (сайн) | ★★★ ☆ ☆ ☆ Долоо) |
Хатуу байдал | ★★★ ☆ ☆ | ★★★★★ ☆ (хатуу) |
ЦАГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ★★★ ☆ ☆ | ★★★★★ ☆ |
Юуицлах | Сайн байна | Сайн байна |
Үнэлэх | Дунд | Буулгах |
Материалын | үндсэн програм |
---|---|
Pa1010 | EV бүрэлдэхүүн хэсэг, уян хатан хоолой, Drone Dronings, Preations, ЦАГИЙН ХУГАЦАА |
PA610 | Аж үйлдвэрийн сойз, шүдний сойзтой үстэй, түлшний шугам, кабелийн шугам, кабелийн хүрэм, спортын тоног төхөөрөмж |
Автомашин
Баттрей
Кабель
Шүдний сойз
№2 Лухуа зам, BOYAN SEYAL PARK, HEFEICE, HEHEI, ANHUI ALOME, Хятад