PA1010
Orinko
| PA1010 | | PA610 |
|---|---|---|
| Compositio chemica | Acidum Sebacic + Decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + Acidum Sebacicum |
| Carbonis Catena Longitudo | C10 + C10 (20 total) | C6 + C10 (16 total) |
| Bio-based Content | C% (de cicinum oleum) | ~ 60% (acidum sebacicum bio-based) |
| Absorptio aquae | (Low) | (moderatus) |
| Chemical Resistentia | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Frigus resistendi | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Flexibilitas | (bonum) | (Medium) |
| Rigiditas | ★★★☆☆ | (Suff) |
| Abrasion Resistentia | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Processability | bonum | bonum |
| Pretium | Medium | inferiora |

| Materia | Main Application Areas |
|---|---|
| PA1010 | EV partes flexibiles Tubingae, fuci insterni, casingae electronicae, tabulae eyewear |
| PA610 | Setis industrialis, setis peniculus dentarius, cibus lineae, funis tunicas, instrumenta ludicra |
Automotive
Pugna
Cable
Toothbrushe


No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui provinciae, China