PA1010
Orinko
Omadus | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Keemiline koostis | Sebaciinhape + dekametüleendiamiin | Heksametüleendiamiin + sebaadhape |
Süsiniku ahela pikkus | C10 + C10 (kokku 20) | C6 + C10 (kokku 16) |
Biopõhine sisu | 100% (riitsinusõlist) | ~ 60% (Sebacinhappe biopõhine) |
Vee imendumine | ★★ ☆☆☆ (madal) | ★★★ ☆☆ (mõõdukas) |
Keemiline vastupidavus | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Külma vastupidavus | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Paindlikkus | ★★★★ ☆ (hea) | ★★★ ☆☆ (keskmine) |
Jäikus | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (jäik) |
Kulumiskindlus | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Töödeldavus | Hea | Hea |
Maksumus | Vahend | Madalam |
Materiaalsed | peamised rakendusalad |
---|---|
PA1010 | EV komponendid, elastsed torud, droonkorpused, elektroonilised korpused, prilliraamid |
PA610 | Tööstusharjad, hambaharja harjased, kütuseliinid, kaabeljakid, spordiseadmed |
Autotööstus
Battrey
Kaabel
Hambaharja
Omadus | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Keemiline koostis | Sebaciinhape + dekametüleendiamiin | Heksametüleendiamiin + sebaadhape |
Süsiniku ahela pikkus | C10 + C10 (kokku 20) | C6 + C10 (kokku 16) |
Biopõhine sisu | 100% (riitsinusõlist) | ~ 60% (Sebacinhappe biopõhine) |
Vee imendumine | ★★ ☆☆☆ (madal) | ★★★ ☆☆ (mõõdukas) |
Keemiline vastupidavus | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Külma vastupidavus | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Paindlikkus | ★★★★ ☆ (hea) | ★★★ ☆☆ (keskmine) |
Jäikus | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (jäik) |
Kulumiskindlus | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Töödeldavus | Hea | Hea |
Maksumus | Vahend | Madalam |
Materiaalsed | peamised rakendusalad |
---|---|
PA1010 | EV komponendid, elastsed torud, droonkorpused, elektroonilised korpused, prilliraamid |
PA610 | Tööstusharjad, hambaharja harjased, kütuseliinid, kaabeljakid, spordiseadmed |
Autotööstus
Battrey
Kaabel
Hambaharja
Nr 2 Luhua tee, Boyani teaduspark, Hefei, Anhui provints, Hiina