Dostupnosť: | |
---|---|
Množstvo: | |
PA1010
Orinko
Nehnuteľnosť | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Chemické zloženie | Kyselina sebacitová + detametyléndiamín | Hexametyléndiamín + kyselina sebacitová |
Dĺžka uhlíka | C10 + C10 (celkom 20) | C6 + C10 (celkom 16) |
Biologický obsah | 100% (z ricínového oleja) | ~ 60% (biologicky na báze kyseliny sebacitovej) |
Absorpcia vody | ★★ ☆☆☆ (nízke) | ★★★ ☆☆ (mierne) |
Chemický odpor | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Odpor | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Flexibilita | ★★★★ ☆ (dobré) | ★★★ ☆☆ (stredné) |
Tuhosť | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (tuhé) |
Odpor | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Spracovateľnosť | Dobrý | Dobrý |
Náklady | Médium | Znížiť |
materiálu | Hlavné oblasti |
---|---|
PA1010 | Komponenty EV, flexibilné hadičky, dronové puzdrá, elektronické kryty, rámy okuliarov |
PA610 | Priemyselné kefy, štetky zubnej kefky, palivové potrubia, káblové bundy, športové vybavenie |
Automobilový
Battrey
Kábel
Zubná kefka
Nehnuteľnosť | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Chemické zloženie | Kyselina sebacitová + detametyléndiamín | Hexametyléndiamín + kyselina sebacitová |
Dĺžka uhlíka | C10 + C10 (celkom 20) | C6 + C10 (celkom 16) |
Biologický obsah | 100% (z ricínového oleja) | ~ 60% (biologicky na báze kyseliny sebacitovej) |
Absorpcia vody | ★★ ☆☆☆ (nízke) | ★★★ ☆☆ (mierne) |
Chemický odpor | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Odpor | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Flexibilita | ★★★★ ☆ (dobré) | ★★★ ☆☆ (stredné) |
Tuhosť | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (tuhé) |
Odpor | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Spracovateľnosť | Dobrý | Dobrý |
Náklady | Médium | Znížiť |
materiálu | Hlavné oblasti |
---|---|
PA1010 | Komponenty EV, flexibilné hadičky, dronové puzdrá, elektronické kryty, rámy okuliarov |
PA610 | Priemyselné kefy, štetky zubnej kefky, palivové potrubia, káblové bundy, športové vybavenie |
Automobilový
Battrey
Kábel
Zubná kefka
Č. 2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, provincia Anhui, Čína