PA1010
Orinko
| ingatlan | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| Kémiai összetétel | Szebacinsav + dekametilén-diamin | Hexametilén-diamin + szebacinsav |
| Szénlánc hossza | C10 + C10 (összesen 20) | C6 + C10 (összesen 16) |
| Bio-alapú tartalom | 100% (ricinusolajból) | ~60% (bioalapú szebacinsav) |
| Vízfelszívás | ★★☆☆☆ (alacsony) | ★★★☆☆ (közepes) |
| Vegyi ellenállás | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Hidegellenállás | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Rugalmasság | ★★★★☆ (jó) | ★★★☆☆ (közepes) |
| Merevség | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (merev) |
| Kopásállóság | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Feldolgozhatóság | Jó | Jó |
| Költség | Közepes | Alacsonyabb |

| Anyag | fő alkalmazási területei |
|---|---|
| PA1010 | EV alkatrészek, rugalmas csövek, drónházak, elektronikus burkolatok, szemüvegkeretek |
| PA610 | Ipari kefék, fogkefe sörték, üzemanyag-vezetékek, kábelköpenyek, sportfelszerelések |
Autóipar
Battrey
Kábel
Fogkefe


No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui tartomány, Kína