Tétel | Egység | Érték |
Sűrűség | G/cm3 | 1.01-1.04 |
Szakítószilárdság | MPA | 38-40 |
Szakítószilárdsági modulus | MPA | 480-1200 |
Parti part | / | 67-71 |
HDT | ℃ | 43-45 |
Tétel | Egység | Érték |
Sűrűség | G/cm3 | 1.03-1,07 |
Szakítószilárdság | MPA | 38-45 |
Szakítószilárdsági modulus | MPA | 450-600 |
Parti part | / | 65-69 |
HDT | ℃ | 40-45 |
Tétel | Egység | Érték |
Sűrűség | G/cm3 | 1.12-1.18 |
Szakítószilárdság | MPA | 30-36 |
Szakítószilárdsági modulus | MPA | 1200-1500 |
Parti part | / | 70-75 |
HDT | ℃ | 46-52 |
Lángálló | UL94 | V2 |
Felszíni ellenállás | 108 |
Tétel | Egység | Érték |
Sűrűség | G/cm3 | 0,9-1,05 |
Szakítószilárdság | MPA | 24-50 |
Szakítószilárdsági modulus | MPA | 500-2000 |
Parti part | / | 64-70 |
HDT | ℃ | 42-55 |
Tétel | Egység | Érték |
Sűrűség | G/cm3 | 1,08-1,25 |
Szakítószilárdság | MPA | 55-130 |
Szakítószilárdsági modulus | MPA | 2050-6400 |
Parti part | / | 75-82 |
HDT | ℃ | 60-233 |
Tétel | Egység | Érték |
Sűrűség | G/cm3 | 1,36-1,38 |
Szakítószilárdság | MPA | 190-195 |
Szakítószilárdsági modulus | MPA | 9500-10500 |
Parti part | / | 82-87 |
HDT | ℃ | 200-230 |
Tétel | Egység | Érték |
Sűrűség | G/cm3 | 1.20-1.38 |
Szakítószilárdság | MPA | 125-188 |
Szakítószilárdsági modulus | MPA | 6500-11500 |
Parti part | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
Tétel | Egység | Érték |
Sűrűség | G/cm3 | 1.20-1.38 |
Szakítószilárdság | MPA | 125-188 |
Szakítószilárdsági modulus | MPA | 6500-11500 |
Parti part | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
2. számú Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui tartomány, Kína