PA1010
Оринко
Собственность | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Химический состав | Себакальная кислота + декаметилендиамин | Гексаметилендиамин + себациновая кислота |
Длина углеродной цепи | C10 + C10 (всего 20) | C6 + C10 (всего 16) |
Биологичный контент | 100% (из касторового масла) | ~ 60% (био на основе себациновой кислоты) |
Водяной поглощение | ★★ ☆☆☆ (низкий) | ★★★ ☆☆ (умеренный) |
Химическая устойчивость | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Холодное сопротивление | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Гибкость | ★★★★ ☆ (хорошо) | ★★★ ☆☆ (среда) |
Жесткость | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (жестко) |
Устойчивость к истиранию | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Обрабатываемость | Хороший | Хороший |
Расходы | Середина | Ниже |
Материал | основных областей применения |
---|---|
PA1010 | Компоненты EV, гибкие трубки, корпус беспилотников, электронные оболочки, рамы очков |
PA610 | Промышленные щетки, зубные щетинки, топливные линии, кабельные куртки, спортивное оборудование |
Автомобиль
Баттри
Кабель
Зубная щетка
Собственность | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Химический состав | Себакальная кислота + декаметилендиамин | Гексаметилендиамин + себациновая кислота |
Длина углеродной цепи | C10 + C10 (всего 20) | C6 + C10 (всего 16) |
Биологичный контент | 100% (из касторового масла) | ~ 60% (био на основе себациновой кислоты) |
Водяной поглощение | ★★ ☆☆☆ (низкий) | ★★★ ☆☆ (умеренный) |
Химическая устойчивость | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Холодное сопротивление | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Гибкость | ★★★★ ☆ (хорошо) | ★★★ ☆☆ (среда) |
Жесткость | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (жестко) |
Устойчивость к истиранию | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Обрабатываемость | Хороший | Хороший |
Расходы | Середина | Ниже |
Материал | основных областей применения |
---|---|
PA1010 | Компоненты EV, гибкие трубки, корпус беспилотников, электронные оболочки, рамы очков |
PA610 | Промышленные щетки, зубные щетинки, топливные линии, кабельные куртки, спортивное оборудование |
Автомобиль
Баттри
Кабель
Зубная щетка
№ 2 Лухуа -роуд, научный парк Бояна, Хефэй, провинция Анхуи, Китай