PA1010
Orinko
| Kiinteistö | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| Kemiallinen koostumus | Sebasiinihappo + dekametyleenidiamiini | Heksametyleenidiamiini + sebasiinihappo |
| Hiiliketjun pituus | C10 + C10 (yhteensä 20) | C6 + C10 (yhteensä 16) |
| Biopohjainen sisältö | 100% (risiiniöljystä) | ~60 % (sebasiinihappobiopohjainen) |
| Veden imeytyminen | ★★☆☆☆ (matala) | ★★★☆☆ (Keskitaso) |
| Kemiallinen vastustuskyky | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Kylmäkestävyys | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Joustavuus | ★★★★☆ (Hyvä) | ★★★☆☆ (Keskikokoinen) |
| Jäykkyys | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (jäykkä) |
| Kulutuskestävyys | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Prosessoitavuus | Hyvä | Hyvä |
| Maksaa | Keskikokoinen | Alentaa |

| Materiaalin | pääkäyttöalueet |
|---|---|
| PA1010 | EV-komponentit, joustavat letkut, droonien kotelot, elektroniikkakotelot, silmälasien kehykset |
| PA610 | Teollisuusharjat, hammasharjaharjakset, polttoaineletkut, kaapelivaipat, urheiluvälineet |
Autoteollisuus
Battrey
Kaapeli
Hammasharja


No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhuin maakunta, Kiina