PA1010
Orinko
Egendom | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kemisk sammansättning | Sebacinsyra + dekametylendiamin | Hexametylendiamin + sebacinsyra |
Kolkedjelängd | C10 + C10 (20 totalt) | C6 + C10 (16 totalt) |
Biobaserat innehåll | 100% (från ricinolja) | ~ 60% (Sebacic Acid Bio-baserad) |
Vattenabsorption | ★★ ☆☆☆ (låg) | ★★★ ☆☆ (måttlig) |
Kemisk motstånd | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Kylmotstånd | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Flexibilitet | ★★★★ ☆ (bra) | ★★★ ☆☆ (Medium) |
Stelhet | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (styv) |
Nötningsmotstånd | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Bearbetbarhet | Bra | Bra |
Kosta | Medium | Lägre |
Materiella | huvudansökningsområden |
---|---|
PA1010 | EV -komponenter, flexibel slang, drönarhus, elektroniska höljen, glasögonramar |
PA610 | Industriella borstar, tandborsteborst, bränsleledningar, kabeljackor, sportutrustning |
Bil
Batrey
Kabel
Tandborst
Egendom | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kemisk sammansättning | Sebacinsyra + dekametylendiamin | Hexametylendiamin + sebacinsyra |
Kolkedjelängd | C10 + C10 (20 totalt) | C6 + C10 (16 totalt) |
Biobaserat innehåll | 100% (från ricinolja) | ~ 60% (Sebacic Acid Bio-baserad) |
Vattenabsorption | ★★ ☆☆☆ (låg) | ★★★ ☆☆ (måttlig) |
Kemisk motstånd | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Kylmotstånd | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Flexibilitet | ★★★★ ☆ (bra) | ★★★ ☆☆ (Medium) |
Stelhet | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (styv) |
Nötningsmotstånd | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Bearbetbarhet | Bra | Bra |
Kosta | Medium | Lägre |
Materiella | huvudansökningsområden |
---|---|
PA1010 | EV -komponenter, flexibel slang, drönarhus, elektroniska höljen, glasögonramar |
PA610 | Industriella borstar, tandborsteborst, bränsleledningar, kabeljackor, sportutrustning |
Bil
Batrey
Kabel
Tandborst
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui -provinsen, Kina