PA1010
Orinko
| Fastighet | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| Kemisk sammansättning | Sebacinsyra + Dekametylendiamin | Hexametylendiamin + Sebacinsyra |
| Kolkedjans längd | C10 + C10 (20 totalt) | C6 + C10 (16 totalt) |
| Biobaserat innehåll | 100% (från ricinolja) | ~60 % (biobaserad sebacinsyra) |
| Vattenabsorption | ★★☆☆☆ (låg) | ★★★☆☆ (måttlig) |
| Kemisk beständighet | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Köldmotstånd | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Flexibilitet | ★★★★☆ (Bra) | ★★★☆☆ (Medium) |
| Stelhet | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (Stiv) |
| Nötningsbeständighet | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Bearbetbarhet | Bra | Bra |
| Kosta | Medium | Lägre |

| Material | Huvudsakliga användningsområden |
|---|---|
| PA1010 | EV-komponenter, flexibla slangar, drönarhus, elektroniska höljen, glasögonbågar |
| PA610 | Industriborstar, tandborstborst, bränsleledningar, kabeljackor, sportutrustning |
Bil
Battrey
Kabel
Tandborste


No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui-provinsen, Kina