Despre noi | Fabrică | Ştiri
PA1010
Orinko
| Proprietate | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| Compoziție chimică | Acid sebacic + decametilendiamină | Hexametilendiamina + acid sebacic |
| Lungimea lanțului de carbon | C10 + C10 (20 în total) | C6 + C10 (16 în total) |
| Conținut bazat pe bio | 100% (din ulei de ricin) | ~60% (acid sebacic pe bază de bio) |
| Absorbția de apă | ★★☆☆☆ (Scăzut) | ★★★☆☆ (Moderat) |
| Rezistenta chimica | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Rezistenta la Frig | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Flexibilitate | ★★★★☆ (Bine) | ★★★☆☆ (medie) |
| Rigiditate | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (Regime) |
| Rezistenta la abraziune | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Procesabilitate | Bun | Bun |
| Cost | Mediu | Mai jos |

| a materialelor | Domenii principale de aplicare |
|---|---|
| PA1010 | Componente EV, tuburi flexibile, carcase de drone, carcase electronice, rame de ochelari |
| PA610 | Perii industriale, peri de periuță de dinți, conducte de combustibil, mantale pentru cabluri, echipamente sportive |
Automobile
Battrey
Cablu
Periuta de dinti


No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, provincia Anhui, China