Tentang Kami | Kilang | Berita
PA1010
Orinko
| Harta | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| Komposisi Kimia | Asid sebacic + Decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + asid Sebacic |
| Panjang Rantai Karbon | C10 + C10 (20 jumlah) | C6 + C10 (16 jumlah) |
| Kandungan berasaskan bio | 100% (daripada minyak kastor) | ~60% (asas bio asid sebasik) |
| Penyerapan Air | ★★☆☆☆ (Rendah) | ★★★☆☆ (Sederhana) |
| Rintangan Kimia | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Rintangan Sejuk | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Fleksibiliti | ★★★★☆ (Baik) | ★★★☆☆ (Sederhana) |
| Ketegaran | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (Kaku) |
| Rintangan Lelasan | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Kebolehprosesan | bagus | bagus |
| kos | Sederhana | Lebih rendah |

| Bahan | Kawasan Permohonan Utama |
|---|---|
| PA1010 | Komponen EV, tiub fleksibel, perumah dron, selongsong elektronik, bingkai cermin mata |
| PA610 | Berus industri, bulu berus gigi, saluran bahan api, jaket kabel, peralatan sukan |
Automotif
Battrey
kabel
Berus gigi


Jalan Luhua No.2, Taman Sains Boyan, Hefei, Wilayah Anhui, China