Διαθεσιμότητα: | |
---|---|
Ποσότητα: | |
PA1010
Orinko
Ιδιοκτησία | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Χημική σύνθεση | Σεβακικό οξύ + δεκαμεθυλενοδιαμίνη | Εξαμεθυλενοδιαμίνη + σεβακικό οξύ |
Μήκος αλυσίδας άνθρακα | C10 + C10 (20 Σύνολο) | C6 + C10 (16 Σύνολο) |
Περιεχόμενο με βάση το βιολογικό | 100% (από καστορέλαιο) | ~ 60% (βασισμένο σε βιολογικό οξύ) |
Απορρόφηση νερού | ★★ ☆☆☆ (χαμηλό) | ★★★ ☆☆ (μέτρια) |
Χημική αντίσταση | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Ψυχρή αντίσταση | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Ευκαμψία | ★★★★ ☆ (καλό) | ★★★ ☆☆ (Μέσο) |
Ακαμψία | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (άκαμπτο) |
Αντοχή στην τριβή | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Επεξεργασία | Καλός | Καλός |
Κόστος | Μέσον | Χαμηλότερος |
Υλικό | Κύριοι τομείς εφαρμογής |
---|---|
PA1010 | Τα εξαρτήματα EV, οι εύκαμπτες σωληνώσεις, τα περιβλήματα με drone, τα ηλεκτρονικά περιβλήματα, τα πλαίσια γυαλιών |
PA610 | Βιομηχανικές βούρτσες, τρίχες οδοντόβουρτσας, γραμμές καυσίμου, σακάκια καλωδίων, αθλητικός εξοπλισμός |
Αυτοκινητοβιομηχανία
Μοσχοκάρων
Καλώδιο
Οδοντόβουλα
Ιδιοκτησία | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Χημική σύνθεση | Σεβακικό οξύ + δεκαμεθυλενοδιαμίνη | Εξαμεθυλενοδιαμίνη + σεβακικό οξύ |
Μήκος αλυσίδας άνθρακα | C10 + C10 (20 Σύνολο) | C6 + C10 (16 Σύνολο) |
Περιεχόμενο με βάση το βιολογικό | 100% (από καστορέλαιο) | ~ 60% (βασισμένο σε βιολογικό οξύ) |
Απορρόφηση νερού | ★★ ☆☆☆ (χαμηλό) | ★★★ ☆☆ (μέτρια) |
Χημική αντίσταση | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Ψυχρή αντίσταση | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Ευκαμψία | ★★★★ ☆ (καλό) | ★★★ ☆☆ (Μέσο) |
Ακαμψία | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (άκαμπτο) |
Αντοχή στην τριβή | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Επεξεργασία | Καλός | Καλός |
Κόστος | Μέσον | Χαμηλότερος |
Υλικό | Κύριοι τομείς εφαρμογής |
---|---|
PA1010 | Τα εξαρτήματα EV, οι εύκαμπτες σωληνώσεις, τα περιβλήματα με drone, τα ηλεκτρονικά περιβλήματα, τα πλαίσια γυαλιών |
PA610 | Βιομηχανικές βούρτσες, τρίχες οδοντόβουρτσας, γραμμές καυσίμου, σακάκια καλωδίων, αθλητικός εξοπλισμός |
Αυτοκινητοβιομηχανία
Μοσχοκάρων
Καλώδιο
Οδοντόβουλα
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, επαρχία Anhui, Κίνα