Per1010
ओन्कीको
सम्पत्ती | पन्ना 010 | pag10 |
---|---|---|
रासायनिक संरचना | Sebacic एसिड + DecameTyynienieniemine | हेक्चेन्थेन्स्टेरिन + Sabacic एसिड |
कार्बन चेन लम्बाई | C10 + C10 (20 कुल) | C6 + C10 (1 pre पूर्ण) |
Bio-आधारित सामग्री | 100% (क्यास्टोर तेलबाट) | ~% 0% (SEBACACICIC AROP-आधारित) |
पानी अवशोषण | ★★ ☆☆☆ (कम) | ★★★ (मध्यम) |
रासायनिक प्रतिरोध | ★★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
चिसो प्रतिरोध | ★★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
लचकता | ★★★ ☆ (राम्रो) | ★★ ☆☆ (मध्यम) |
कठोरता | ★★★ ☆☆ | ★★★ ☆ (कडा) |
घर्षिया प्रतिरोध | ★★★ ☆☆ | ★★★★★ ☆ |
कार्यक्षमता | असल | असल |
लागत | माध्यम | तल्लो |
सामग्री | मुख्य अनुप्रयोग क्षेत्रहरू |
---|---|
Per1010 | ईभ कम्पोनेन्टहरू, लचिलो ट्यूबिंग, ड्रोन हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्यासि ings हरू, मर्भीय फ्रेमहरू |
Pag10 | औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश ब्रिस्टल, ईन्धन लाइनहरू, केबल ज्याकेटहरू, खेल उपकरण |
स्वचालित
कुटारी
टेलीग्राम
टुथब्रश
सम्पत्ती | पन्ना 010 | pag10 |
---|---|---|
रासायनिक संरचना | Sebacic एसिड + DecameTyynienieniemine | हेक्चेन्थेन्स्टेरिन + Sabacic एसिड |
कार्बन चेन लम्बाई | C10 + C10 (20 कुल) | C6 + C10 (1 pre पूर्ण) |
Bio-आधारित सामग्री | 100% (क्यास्टोर तेलबाट) | ~% 0% (SEBACACICIC AROP-आधारित) |
पानी अवशोषण | ★★ ☆☆☆ (कम) | ★★★ (मध्यम) |
रासायनिक प्रतिरोध | ★★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
चिसो प्रतिरोध | ★★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
लचकता | ★★★ ☆ (राम्रो) | ★★ ☆☆ (मध्यम) |
कठोरता | ★★★ ☆☆ | ★★★ ☆ (कडा) |
घर्षिया प्रतिरोध | ★★★ ☆☆ | ★★★★★ ☆ |
कार्यक्षमता | असल | असल |
लागत | माध्यम | तल्लो |
सामग्री | मुख्य अनुप्रयोग क्षेत्रहरू |
---|---|
Per1010 | ईभ कम्पोनेन्टहरू, लचिलो ट्यूबिंग, ड्रोन हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्यासि ings हरू, मर्भीय फ्रेमहरू |
Pag10 | औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश ब्रिस्टल, ईन्धन लाइनहरू, केबल ज्याकेटहरू, खेल उपकरण |
स्वचालित
कुटारी
टेलीग्राम
टुथब्रश
न .2 लुलु रोड, नमैजना विज्ञान पार्क, हेफी, अनाचय, चीन