ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ | ໂຮງງານ | ຂ່າວ
PA1010
ໂອຣິງໂກ
| ຊັບສິນ | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| ອົງປະກອບທາງເຄມີ | ອາຊິດ Sebacic + Decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + ອາຊິດ Sebacic |
| ຄວາມຍາວຕ່ອງໂສ້ຄາບອນ | C10 + C10 (ທັງໝົດ 20 ຄົນ) | C6 + C10 (ທັງໝົດ 16 ຄົນ) |
| ເນື້ອຫາທີ່ອີງໃສ່ຊີວະພາບ | 100% (ຈາກນ້ໍາມັນ castor) | ~60% (ອາຊິດຊີບີທີ່ອີງໃສ່ຊີວະພາບ) |
| ການດູດຊຶມນ້ໍາ | ★★☆☆☆ (ຕໍ່າ) | ★★★☆☆ (ປານກາງ) |
| ການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| ຕ້ານຄວາມເຢັນ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| ຢືດຢຸ່ນ | ★★★★☆ (ດີ) | ★★★☆☆ (ປານກາງ) |
| ຄວາມແຂງແກ່ນ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (ແຂງ) |
| ຕ້ານການຂັດ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| ຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງ | ດີ | ດີ |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | ຂະຫນາດກາງ | ຕ່ໍາກວ່າ |

| ວັດສະດຸ | ພື້ນທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍ |
|---|---|
| PA1010 | ອົງປະກອບ EV, ທໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ drone, ທໍ່ເອເລັກໂຕຣນິກ, ກອບແວ່ນຕາ |
| PA610 | ແປງອຸດສາຫະກໍາ, ແປງຖູແຂ້ວ, ສາຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເສື້ອຢືດສາຍ, ອຸປະກອນກິລາ |
ຍານຍົນ
ແບດເຕີຣີ
ສາຍ
ແປງຖູແຂ້ວ


No.2 ຖະໜົນ Luhua, ສວນວິທະຍາສາດ Boyan, Hefei, ແຂວງ Anhui, ຈີນ