PA1010
Orinko
Property | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kémiai összetétel | Sebacisav + dekametilén -diamin | Hexametilén -diamin + sebacisav |
Szénlánc hossza | C10 + C10 (összesen 20) | C6 + C10 (összesen 16) |
Bio-alapú tartalom | 100% (a ricinusolajból) | ~ 60% (Sebacic sav bio-alapú) |
Vízelnyelés | ★★ ☆☆☆ (alacsony) | ★★★ ☆☆ (mérsékelt) |
Kémiai ellenállás | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Hideg ellenállás | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Rugalmasság | ★★★★ ☆ (jó) | ★★★ ☆☆ (Közepes) |
Merevség | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (merev) |
Kopásállóság | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Feldolgozhatóság | Jó | Jó |
Költség | Közepes | Alacsonyabb |
Anyagi | fő alkalmazási területek |
---|---|
PA1010 | EV alkatrészek, rugalmas csövek, drónházak, elektronikus burkolatok, szemüvegkeretek |
PA610 | Ipari kefék, fogkefék sörték, üzemanyagvezetékek, kábeldzsekik, sporteszközök |
Autóipar
Battrey
Kábel
Fogkefe
Property | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kémiai összetétel | Sebacisav + dekametilén -diamin | Hexametilén -diamin + sebacisav |
Szénlánc hossza | C10 + C10 (összesen 20) | C6 + C10 (összesen 16) |
Bio-alapú tartalom | 100% (a ricinusolajból) | ~ 60% (Sebacic sav bio-alapú) |
Vízelnyelés | ★★ ☆☆☆ (alacsony) | ★★★ ☆☆ (mérsékelt) |
Kémiai ellenállás | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Hideg ellenállás | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Rugalmasság | ★★★★ ☆ (jó) | ★★★ ☆☆ (Közepes) |
Merevség | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (merev) |
Kopásállóság | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Feldolgozhatóság | Jó | Jó |
Költség | Közepes | Alacsonyabb |
Anyagi | fő alkalmazási területek |
---|---|
PA1010 | EV alkatrészek, rugalmas csövek, drónházak, elektronikus burkolatok, szemüvegkeretek |
PA610 | Ipari kefék, fogkefék sörték, üzemanyagvezetékek, kábeldzsekik, sporteszközök |
Autóipar
Battrey
Kábel
Fogkefe
2. számú Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui tartomány, Kína