Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PA1010
Orinko
Propriedade | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Composição química | Ácido sebácico + decametilenodiamina | Hexametilenodiamina + ácido sebácico |
Comprimento da cadeia de carbono | C10 + C10 (20 TOTAL) | C6 + C10 (16 total) |
Conteúdo baseado em biodisização | 100% (do óleo de mamona) | ~ 60% (base de base biológica de ácido sebácico) |
Absorção de água | ★★ ☆☆☆ (baixo) | ★★★ ☆☆ (moderado) |
Resistência química | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Resistência a frio | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Flexibilidade | ★★★★ ☆ (bom) | ★★★ ☆☆ (Média) |
Rigidez | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (rígido) |
Resistência à abrasão | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Processabilidade | Bom | Bom |
Custo | Médio | Mais baixo |
de material | Principais áreas de aplicação |
---|---|
PA1010 | Componentes de EV, tubos flexíveis, caixas de drones, cartuchas eletrônicas, molduras para óculos |
PA610 | Escovas industriais, cerdas de escova de dentes, linhas de combustível, jaquetas de cabo, equipamentos esportivos |
Automotivo
Battrey
Cabo
Escova de dentes
Propriedade | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Composição química | Ácido sebácico + decametilenodiamina | Hexametilenodiamina + ácido sebácico |
Comprimento da cadeia de carbono | C10 + C10 (20 TOTAL) | C6 + C10 (16 total) |
Conteúdo baseado em biodisização | 100% (do óleo de mamona) | ~ 60% (base de base biológica de ácido sebácico) |
Absorção de água | ★★ ☆☆☆ (baixo) | ★★★ ☆☆ (moderado) |
Resistência química | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Resistência a frio | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Flexibilidade | ★★★★ ☆ (bom) | ★★★ ☆☆ (Média) |
Rigidez | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (rígido) |
Resistência à abrasão | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Processabilidade | Bom | Bom |
Custo | Médio | Mais baixo |
de material | Principais áreas de aplicação |
---|---|
PA1010 | Componentes de EV, tubos flexíveis, caixas de drones, cartuchas eletrônicas, molduras para óculos |
PA610 | Escovas industriais, cerdas de escova de dentes, linhas de combustível, jaquetas de cabo, equipamentos esportivos |
Automotivo
Battrey
Cabo
Escova de dentes
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, província de Anhui, China