Item | Unidade | Valor |
Densidade | g/cm3 | 1.01-1.04 |
Resistência à tracção | MPA | 38-40 |
Módulo de tração | MPA | 480-1200 |
Costa d | / | 67-71 |
HDT | ℃ | 43-45 |
Item | Unidade | Valor |
Densidade | g/cm3 | 1.03-1.07 |
Resistência à tracção | MPA | 38-45 |
Módulo de tração | MPA | 450-600 |
Costa d | / | 65-69 |
HDT | ℃ | 40-45 |
Item | Unidade | Valor |
Densidade | g/cm3 | 1.12-1.18 |
Resistência à tracção | MPA | 30-36 |
Módulo de tração | MPA | 1200-1500 |
Costa d | / | 70-75 |
HDT | ℃ | 46-52 |
Resistência à chama | Ul94 | V2 |
Resistência à superfície | 108 |
Item | Unidade | Valor |
Densidade | g/cm3 | 0,9-1,05 |
Resistência à tracção | MPA | 24-50 |
Módulo de tração | MPA | 500-2000 |
Costa d | / | 64-70 |
HDT | ℃ | 42-55 |
Item | Unidade | Valor |
Densidade | g/cm3 | 1.08-1.25 |
Resistência à tracção | MPA | 55-130 |
Módulo de tração | MPA | 2050-6400 |
Costa d | / | 75-82 |
HDT | ℃ | 60-233 |
Item | Unidade | Valor |
Densidade | g/cm3 | 1.36-1.38 |
Resistência à tracção | MPA | 190-195 |
Módulo de tração | MPA | 9500-10500 |
Costa d | / | 82-87 |
HDT | ℃ | 200-230 |
Item | Unidade | Valor |
Densidade | g/cm3 | 1.20-1.38 |
Resistência à tracção | MPA | 125-188 |
Módulo de tração | MPA | 6500-11500 |
Costa d | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
Item | Unidade | Valor |
Densidade | g/cm3 | 1.20-1.38 |
Resistência à tracção | MPA | 125-188 |
Módulo de tração | MPA | 6500-11500 |
Costa d | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, província de Anhui, China