PA1010
Orinko
| Ejendom | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| Kemisk sammensætning | Sebacinsyre + Decamethylendiamin | Hexamethylendiamin + Sebacinsyre |
| Carbon kædelængde | C10 + C10 (20 i alt) | C6 + C10 (16 i alt) |
| Biobaseret indhold | 100% (fra ricinusolie) | ~60 % (biobaseret sebacinsyre) |
| Vandoptagelse | ★★☆☆☆ (lav) | ★★★☆☆ (Moderat) |
| Kemisk resistens | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Kuldemodstand | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Fleksibilitet | ★★★★☆ (Godt) | ★★★☆☆ (medium) |
| Stivhed | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (stiv) |
| Slidstyrke | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Bearbejdelighed | God | God |
| Koste | Medium | Sænke |

| Materiale | Hovedanvendelsesområder |
|---|---|
| PA1010 | EV-komponenter, fleksible slanger, dronehuse, elektroniske kabinetter, brillestel |
| PA610 | Industrielle børster, tandbørstehår, brændstofslanger, kabeljakker, sportsudstyr |
Automotive
Battrey
Kabel
Tandbørste


No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui-provinsen, Kina