PA1010
Orinko
Ejendom | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kemisk sammensætning | Sebacinsyre + decamethylendiamin | Hexamethylendiamin + sebacinsyre |
Kulstofkædelængde | C10 + C10 (20 i alt) | C6 + C10 (16 i alt) |
Bio-baseret indhold | 100% (fra ricinusolie) | ~ 60% (Sebacic Acid Bio-baseret) |
Vandabsorption | ★★ ☆☆☆ (lav) | ★★★ ☆☆ (moderat) |
Kemisk modstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Kold modstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Fleksibilitet | ★★★★ ☆ (god) | ★★★ ☆☆ (medium) |
Stivhed | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (stiv) |
Slidbestandighed | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Processabilitet | God | God |
Koste | Medium | Sænke |
Materielle | hovedapplikationsområder |
---|---|
PA1010 | EV -komponenter, fleksible slange, dronehuse, elektroniske foringsrør, briller rammer |
PA610 | Industrielle børster, tandbørste børstehår, brændstoflinjer, kabeljakker, sportsudstyr |
Automotive
Battrey
Kabel
Tandbørste
Ejendom | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kemisk sammensætning | Sebacinsyre + decamethylendiamin | Hexamethylendiamin + sebacinsyre |
Kulstofkædelængde | C10 + C10 (20 i alt) | C6 + C10 (16 i alt) |
Bio-baseret indhold | 100% (fra ricinusolie) | ~ 60% (Sebacic Acid Bio-baseret) |
Vandabsorption | ★★ ☆☆☆ (lav) | ★★★ ☆☆ (moderat) |
Kemisk modstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Kold modstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Fleksibilitet | ★★★★ ☆ (god) | ★★★ ☆☆ (medium) |
Stivhed | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (stiv) |
Slidbestandighed | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Processabilitet | God | God |
Koste | Medium | Sænke |
Materielle | hovedapplikationsområder |
---|---|
PA1010 | EV -komponenter, fleksible slange, dronehuse, elektroniske foringsrør, briller rammer |
PA610 | Industrielle børster, tandbørste børstehår, brændstoflinjer, kabeljakker, sportsudstyr |
Automotive
Battrey
Kabel
Tandbørste
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui -provinsen, Kina