Pa1010
Orinlo
Taonga | Pa1010 | Pa610 |
---|---|---|
Hanga matū | Waikawa sebacic + deccamethledemine | Hexamethlendiamine + waikawa sebacic |
Te roa waro | C10 + C10 (20 tapeke) | C6 + C10 (16 katoa) |
Ihirangi bio-i-ai | 100% (mai i te hinu castor) | ~ 60% (sebacic waikawa bio-turanga) |
Te whakauru wai | ★★ ☆☆☆ (iti) | ★★★ ☆☆ (Taiao) |
Te ātete matū | ★★★★★ ☆ | ★★★★ ☆☆ |
Te ātete makariri | ★★★★★ ☆ | ★★★★ ☆☆ |
Mārama | ★★★★ ☆ (pai) | ★★★ ☆☆ (reo) |
Rigidity | ★★★★ ☆☆ | ★★★★★ ☆ (hemp pakeke) |
Te aukati Abrasian | ★★★★ ☆☆ | ★★★★★ ☆ |
Arotake | Pai | Pai |
Utu | Kauwaka | Tuku |
Nga | waahanga tono matua |
---|---|
Pa1010 | Ko nga waahanga o te EV, nga ngongo ngawari, nga kaainga haurangi, nga miihini hiko, nga papaa kanohi |
Pa610 | Nga otaota ahumahi, te paraihe paraihe, nga raina wahie, nga koti taura, taputapu hākinakina |
Komive
Hōia
Taura marohi
Tuhinga o mua
Taonga | Pa1010 | Pa610 |
---|---|---|
Hanga matū | Waikawa sebacic + deccamethledemine | Hexamethlendiamine + waikawa sebacic |
Te roa waro | C10 + C10 (20 tapeke) | C6 + C10 (16 katoa) |
Ihirangi bio-i-ai | 100% (mai i te hinu castor) | ~ 60% (sebacic waikawa bio-turanga) |
Te whakauru wai | ★★ ☆☆☆ (iti) | ★★★ ☆☆ (Taiao) |
Te ātete matū | ★★★★★ ☆ | ★★★★ ☆☆ |
Te ātete makariri | ★★★★★ ☆ | ★★★★ ☆☆ |
Mārama | ★★★★ ☆ (pai) | ★★★ ☆☆ (reo) |
Rigidity | ★★★★ ☆☆ | ★★★★★ ☆ (hemp pakeke) |
Te aukati Abrasian | ★★★★ ☆☆ | ★★★★★ ☆ |
Arotake | Pai | Pai |
Utu | Kauwaka | Tuku |
Nga | waahanga tono matua |
---|---|
Pa1010 | Ko nga waahanga o te EV, nga ngongo ngawari, nga kaainga haurangi, nga miihini hiko, nga papaa kanohi |
Pa610 | Nga otaota ahumahi, te paraihe paraihe, nga raina wahie, nga koti taura, taputapu hākinakina |
Komive
Hōia
Taura marohi
Tuhinga o mua
No.2 Luhua Road, Boyan Pūtaiao Park, Hefei, Anhui Rohe, Haina