Tentang Kami | Pabrik | Berita
PA1010
Orinko
| Properti | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| Komposisi Kimia | Asam sebasat + Decamethylenediamine | Heksametilenadiamina + Asam sebasat |
| Panjang Rantai Karbon | C10 + C10 (total 20) | C6 + C10 (jumlahnya 16) |
| Konten Berbasis Bio | 100% (dari minyak jarak) | ~60% (berbasis bio asam sebacic) |
| Penyerapan Air | ★★☆☆☆ (Rendah) | ★★★☆☆ (Sedang) |
| Ketahanan Kimia | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Tahan Dingin | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Fleksibilitas | ★★★★☆ (Bagus) | ★★★☆☆ (Sedang) |
| Kekakuan | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (Kaku) |
| Ketahanan Abrasi | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Kemampuan proses | Bagus | Bagus |
| Biaya | Sedang | Lebih rendah |

| Material | Area Aplikasi Utama |
|---|---|
| PA1010 | Komponen EV, pipa fleksibel, rumah drone, casing elektronik, bingkai kacamata |
| PA610 | Sikat industri, bulu sikat gigi, saluran bahan bakar, jaket kabel, peralatan olahraga |
Otomotif
Baterai
Kabel
Sikat gigi


Jalan Luhua No.2, Taman Sains B