PA1010
Orinko
| Mulk | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| Kimyoviy tarkibi | Sebacic kislotasi + Dekametilendiamin | Geksametilendiamin + Sebasik kislota |
| Uglerod zanjiri uzunligi | C10 + C10 (jami 20 ta) | C6 + C10 (jami 16 ta) |
| Bio-asoslangan tarkib | 100% (kastor yog'idan) | ~60% (yog 'kislotasi bio-asosli) |
| Suvni yutish | ★★☆☆☆ (past) | ★★★☆☆ (o'rtacha) |
| Kimyoviy qarshilik | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Sovuqqa qarshilik | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Moslashuvchanlik | ★★★★☆ (Yaxshi) | ★★★☆☆ (O'rta) |
| Qattiqlik | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (Qattiq) |
| Aşınmaya qarshilik | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Qayta ishlash qobiliyati | Yaxshi | Yaxshi |
| Narxi | O'rta | Pastroq |

| Materialning | asosiy qo'llanilishi sohalari |
|---|---|
| PA1010 | EV komponentlari, moslashuvchan quvurlar, dron korpuslari, elektron korpuslar, ko'zoynak ramkalari |
| PA610 | Sanoat cho'tkalari, tish cho'tkasi cho'tkalari, yonilg'i liniyalari, kabel ko'ylagi, sport anjomlari |
Avtomobilsozlik
Battery
Kabel
Tish cho'tkasi


№2 Luhua yo'li, Boyan ilmiy parki, Xefey, Anxuy viloyati, Xitoy