Razpoložljivost: | |
---|---|
Količina: | |
PA1010
Orinko
Lastnost | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kemična sestava | Sebacična kislina + dekametilendiamin | Heksametilendiamin + sebacična kislina |
Dolžina ogljikove verige | C10 + C10 (skupaj 20) | C6 + C10 (skupaj 16) |
Vsebina na osnovi bio | 100% (iz ricinusovega olja) | ~ 60% (na osnovi bio-kisline) |
Absorpcija vode | ★★ ☆☆☆ (nizko) | ★★★ ☆☆ (zmerno) |
Kemična odpornost | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Hladna odpornost | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Prilagodljivost | ★★★★ ☆ (dobro) | ★★★ ☆☆ (srednje) |
Togost | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (togo) |
Odpornost na odrg | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Procesbility | Dobro | Dobro |
Stroški | Srednje | Nižje |
materiala | Glavna območja uporabe |
---|---|
PA1010 | EV komponente, fleksibilne cevi, ohišja brezpilotnih vozil, elektronski ohišji, okvirji očal |
PA610 | Industrijske ščetke, ščetine zobne ščetke, gorivne linije, kabelske jopiče, športna oprema |
Avtomobil
Battrey
Kabel
Zobna ščetka
Lastnost | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kemična sestava | Sebacična kislina + dekametilendiamin | Heksametilendiamin + sebacična kislina |
Dolžina ogljikove verige | C10 + C10 (skupaj 20) | C6 + C10 (skupaj 16) |
Vsebina na osnovi bio | 100% (iz ricinusovega olja) | ~ 60% (na osnovi bio-kisline) |
Absorpcija vode | ★★ ☆☆☆ (nizko) | ★★★ ☆☆ (zmerno) |
Kemična odpornost | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Hladna odpornost | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Prilagodljivost | ★★★★ ☆ (dobro) | ★★★ ☆☆ (srednje) |
Togost | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (togo) |
Odpornost na odrg | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Procesbility | Dobro | Dobro |
Stroški | Srednje | Nižje |
materiala | Glavna območja uporabe |
---|---|
PA1010 | EV komponente, fleksibilne cevi, ohišja brezpilotnih vozil, elektronski ohišji, okvirji očal |
PA610 | Industrijske ščetke, ščetine zobne ščetke, gorivne linije, kabelske jopiče, športna oprema |
Avtomobil
Battrey
Kabel
Zobna ščetka