PA1010
אורנקו
נכס | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
הרכב כימי | חומצה Sebacic + decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + sebacic חומצה |
אורך שרשרת הפחמן | C10 + C10 (20 סה'כ) | C6 + C10 (16 סה'כ) |
תוכן מבוסס ביו | 100% (משמן קיק) | ~ 60% (מבוסס ביו חומצה סבקית) |
ספיגת מים | ★★ ☆☆☆ (נמוך) | ★★★ ☆☆ (בינוני) |
עמידות כימית | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
התנגדות קרה | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
גְמִישׁוּת | ★★★★ ☆ (טוב) | ★★★ ☆☆ (בינוני) |
קְשִׁיחוּת | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (נוקשה) |
התנגדות שחיקה | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
יכולת תהליכים | טוֹב | טוֹב |
עֲלוּת | בֵּינוֹנִי | לְהוֹרִיד |
חומריים | אזורי יישום עיקריים |
---|---|
PA1010 | רכיבי EV, צינורות גמישים, בתי מל'ט, מארזים אלקטרוניים, מסגרות משקפיים |
PA610 | מברשות תעשייתיות, זיפי מברשת שיניים, קווי דלק, מעילי כבלים, ציוד ספורט |
רכב
בטטרי
כֶּבֶל
מברשת שיניים
נכס | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
הרכב כימי | חומצה Sebacic + decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + sebacic חומצה |
אורך שרשרת הפחמן | C10 + C10 (20 סה'כ) | C6 + C10 (16 סה'כ) |
תוכן מבוסס ביו | 100% (משמן קיק) | ~ 60% (מבוסס ביו חומצה סבקית) |
ספיגת מים | ★★ ☆☆☆ (נמוך) | ★★★ ☆☆ (בינוני) |
עמידות כימית | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
התנגדות קרה | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
גְמִישׁוּת | ★★★★ ☆ (טוב) | ★★★ ☆☆ (בינוני) |
קְשִׁיחוּת | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (נוקשה) |
התנגדות שחיקה | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
יכולת תהליכים | טוֹב | טוֹב |
עֲלוּת | בֵּינוֹנִי | לְהוֹרִיד |
חומריים | אזורי יישום עיקריים |
---|---|
PA1010 | רכיבי EV, צינורות גמישים, בתי מל'ט, מארזים אלקטרוניים, מסגרות משקפיים |
PA610 | מברשות תעשייתיות, זיפי מברשת שיניים, קווי דלק, מעילי כבלים, ציוד ספורט |
רכב
בטטרי
כֶּבֶל
מברשת שיניים
מס '2 דרך לוהואה, פארק המדע של בויאן, הפיי, מחוז אנחי, סין