Meie kohta | Tehas | Uudised
PA1010
Orinko
| Kinnistu | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| Keemiline koostis | Sebatshape + dekametüleendiamiin | Heksametüleendiamiin + sebatshape |
| Süsinikahela pikkus | C10 + C10 (kokku 20) | C6 + C10 (kokku 16) |
| Biopõhine sisu | 100% (kastoorõlist) | ~60% (sebatshappe biopõhine) |
| Veeimavus | ★★☆☆☆ (madal) | ★★★☆☆ (Mõõdukas) |
| Keemiline vastupidavus | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Külmakindlus | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Paindlikkus | ★★★★☆ (hea) | ★★★☆☆ (keskmine) |
| Jäikus | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (jäik) |
| Kulumiskindlus | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Töödeldavus | Hea | Hea |
| Maksumus | Keskmine | Madalam |

| Materjali | peamised kasutusalad |
|---|---|
| PA1010 | EV komponendid, painduvad torud, droonide korpused, elektroonikaümbrised, prilliraamid |
| PA610 | Tööstuslikud harjad, hambaharja harjased, kütusetorud, kaablikatted, spordivarustus |
Autotööstus
Battrey
Kaabel
Hambahari


No.2 Luhua Road, Boyani teaduspark, Hefei, Anhui provints, Hiina