Tentang kami | Pabrik | Berita
Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
PA1010
Orinko
Properti | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Komposisi Kimia | Asam Sebacic + Decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + Sebacic Acid |
Panjang rantai karbon | C10 + C10 (Total 20) | C6 + C10 (total 16) |
Konten berbasis bio | 100% (dari minyak jarak) | ~ 60% (berbasis bio asam sebacic) |
Penyerapan air | ★★ ☆☆☆ (rendah) | ★★★ ☆☆ (sedang) |
Resistensi kimia | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Resistensi dingin | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Fleksibilitas | ★★★★ ☆ (bagus) | ★★★ ☆☆ (sedang) |
Kekakuan | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (kaku) |
Resistensi abrasi | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Kemampuan proses | Bagus | Bagus |
Biaya | Sedang | Lebih rendah |
Material | Area Aplikasi Utama |
---|---|
PA1010 | Komponen EV, tabung fleksibel, rumah drone, selongsong elektronik, bingkai kacamata |
PA610 | Sikat industri, bulu sikat gigi, saluran bahan bakar, jaket kabel, peralatan olahraga |
Otomotif
Battrey
Kabel
Sikat gigi
Properti | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Komposisi Kimia | Asam Sebacic + Decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + Sebacic Acid |
Panjang rantai karbon | C10 + C10 (Total 20) | C6 + C10 (total 16) |
Konten berbasis bio | 100% (dari minyak jarak) | ~ 60% (berbasis bio asam sebacic) |
Penyerapan air | ★★ ☆☆☆ (rendah) | ★★★ ☆☆ (sedang) |
Resistensi kimia | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Resistensi dingin | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Fleksibilitas | ★★★★ ☆ (bagus) | ★★★ ☆☆ (sedang) |
Kekakuan | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (kaku) |
Resistensi abrasi | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Kemampuan proses | Bagus | Bagus |
Biaya | Sedang | Lebih rendah |
Material | Area Aplikasi Utama |
---|---|
PA1010 | Komponen EV, tabung fleksibel, rumah drone, selongsong elektronik, bingkai kacamata |
PA610 | Sikat industri, bulu sikat gigi, saluran bahan bakar, jaket kabel, peralatan olahraga |
Otomotif
Battrey
Kabel
Sikat gigi
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Provinsi Anhui, Cina