Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
PA1010
Orinko
Harta | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Komposisi kimia | Asid sebik + decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + asid sebik |
Panjang rantai karbon | C10 + C10 (20 jumlah) | C6 + C10 (16 Jumlah) |
Kandungan berasaskan bio | 100% (dari minyak kastor) | ~ 60% (berasaskan asid sebikik) |
Penyerapan air | ★★ ☆☆☆ (rendah) | ★★★ ☆☆ (sederhana) |
Rintangan kimia | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Rintangan sejuk | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Fleksibiliti | ★★★★ ☆ (baik) | ★★★ ☆☆ (Sederhana) |
Ketegaran | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (kaku) |
Rintangan lelasan | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Processability | Baik | Baik |
Kos | Medium | Lebih rendah |
Bahan | Permohonan Utama Bahan |
---|---|
PA1010 | Komponen EV, tiub fleksibel, perumahan drone, casing elektronik, bingkai kacamata |
PA610 | Berus industri, bulu berus gigi, talian bahan api, jaket kabel, peralatan sukan |
Automotif
Battrey
Kabel
Berus gigi
Harta | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Komposisi kimia | Asid sebik + decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + asid sebik |
Panjang rantai karbon | C10 + C10 (20 jumlah) | C6 + C10 (16 Jumlah) |
Kandungan berasaskan bio | 100% (dari minyak kastor) | ~ 60% (berasaskan asid sebikik) |
Penyerapan air | ★★ ☆☆☆ (rendah) | ★★★ ☆☆ (sederhana) |
Rintangan kimia | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Rintangan sejuk | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Fleksibiliti | ★★★★ ☆ (baik) | ★★★ ☆☆ (Sederhana) |
Ketegaran | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (kaku) |
Rintangan lelasan | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Processability | Baik | Baik |
Kos | Medium | Lebih rendah |
Bahan | Permohonan Utama Bahan |
---|---|
PA1010 | Komponen EV, tiub fleksibel, perumahan drone, casing elektronik, bingkai kacamata |
PA610 | Berus industri, bulu berus gigi, talian bahan api, jaket kabel, peralatan sukan |
Automotif
Battrey
Kabel
Berus gigi
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Wilayah Anhui, China