PA1010
Orinko
| Eiendom | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| Kjemisk sammensetning | Sebacinsyre + Dekametylendiamin | Heksametylendiamin + Sebacinsyre |
| Karbonkjedelengde | C10 + C10 (totalt 20) | C6 + C10 (16 totalt) |
| Biobasert innhold | 100 % (fra lakserolje) | ~60 % (biobasert sebacinsyre) |
| Vannabsorpsjon | ★★☆☆☆ (lav) | ★★★☆☆ (Moderat) |
| Kjemisk motstand | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Kald motstand | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Fleksibilitet | ★★★★☆ (bra) | ★★★☆☆ (middels) |
| Stivhet | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (stiv) |
| Slitasjemotstand | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Bearbeidbarhet | God | God |
| Koste | Medium | Senke |

| Materiale | Hovedbruksområder |
|---|---|
| PA1010 | EV-komponenter, fleksible slanger, dronehus, elektroniske kabinetter, brilleinnfatninger |
| PA610 | Industribørster, tannbørstebust, drivstoffledninger, kabeljakker, sportsutstyr |
Automotive
Battrey
Kabel
Tannbørste


No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui-provinsen, Kina