PA1010
Orinko
Eiendom | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kjemisk sammensetning | Sebacinsyre + dekametylendiamin | Heksametylendiamin + Sebacic acid |
Karbonkjedelengde | C10 + C10 (20 totalt) | C6 + C10 (16 totalt) |
BIO-basert innhold | 100% (fra ricorolje) | ~ 60% (Sebacic Acid Bio-basert) |
Vannabsorpsjon | ★★ ☆☆☆ (lav) | ★★★ ☆☆ (moderat) |
Kjemisk motstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Kald motstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Fleksibilitet | ★★★★ ☆ (bra) | ★★★ ☆☆ (Medium) |
Stivhet | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (stiv) |
Slitasje motstand | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Prosessbarhet | God | God |
Koste | Medium | Senke |
Materiale | hovedapplikasjonsområder |
---|---|
PA1010 | EV -komponenter, fleksible slanger, dronehus, elektroniske foringsrør, briller rammer |
PA610 | Industrielle børster, tannbørstebust, drivstofflinjer, kabeljakker, sportsutstyr |
Bil
Battrey
Kabel
Tannbørste
Eiendom | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kjemisk sammensetning | Sebacinsyre + dekametylendiamin | Heksametylendiamin + Sebacic acid |
Karbonkjedelengde | C10 + C10 (20 totalt) | C6 + C10 (16 totalt) |
BIO-basert innhold | 100% (fra ricorolje) | ~ 60% (Sebacic Acid Bio-basert) |
Vannabsorpsjon | ★★ ☆☆☆ (lav) | ★★★ ☆☆ (moderat) |
Kjemisk motstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Kald motstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Fleksibilitet | ★★★★ ☆ (bra) | ★★★ ☆☆ (Medium) |
Stivhet | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (stiv) |
Slitasje motstand | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Prosessbarhet | God | God |
Koste | Medium | Senke |
Materiale | hovedapplikasjonsområder |
---|---|
PA1010 | EV -komponenter, fleksible slanger, dronehus, elektroniske foringsrør, briller rammer |
PA610 | Industrielle børster, tannbørstebust, drivstofflinjer, kabeljakker, sportsutstyr |
Bil
Battrey
Kabel
Tannbørste
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui -provinsen, Kina