Maidir Linn | Monarcha | Scéal
Infhaighteacht: | |
---|---|
PA1010
Orinko
Maoin | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Comhdhéanamh ceimiceach | Aigéad sebacic + decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + Aigéad Sebacic |
Fad slabhra carbóin | C10 + C10 (20 Iomlán) | C6 + C10 (16 iomlán) |
Ábhar bithbhunaithe | 100% (ó ola castor) | ~ 60% (Aigéad Sebacic Bithbhunaithe) |
Ionsú uisce | ★ ★ ☆☆☆ (Íseal) | ★★★ ☆☆ (Measartha) |
Friotaíocht cheimiceach | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Friotaíocht fhuar | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Solúbthacht | ★ ★ ★ ☆ (Good) | ★★★ ☆☆ (Meánach) |
Docht | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (righin) |
Friotaíocht abrasion | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Inmharthanacht | Go maith | Go maith |
Costas | Meánach | Lú |
Príomhréimsí | Iarratais Ábhar |
---|---|
PA1010 | Comhpháirteanna EV, Feadánra Solúbtha, Cásálacha Drone, Casings Leictreonach, Frámaí Eyewear |
PA610 | Scuabaí Tionsclaíocha, Bristles Scuab fiacla, línte breosla, seaicéid chábla, trealamh spóirt |
Gluaisteán
Ba Blianta
Cábla
Bruscar fiacla
Maoin | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Comhdhéanamh ceimiceach | Aigéad sebacic + decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + Aigéad Sebacic |
Fad slabhra carbóin | C10 + C10 (20 Iomlán) | C6 + C10 (16 iomlán) |
Ábhar bithbhunaithe | 100% (ó ola castor) | ~ 60% (Aigéad Sebacic Bithbhunaithe) |
Ionsú uisce | ★ ★ ☆☆☆ (Íseal) | ★★★ ☆☆ (Measartha) |
Friotaíocht cheimiceach | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Friotaíocht fhuar | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Solúbthacht | ★ ★ ★ ☆ (Good) | ★★★ ☆☆ (Meánach) |
Docht | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (righin) |
Friotaíocht abrasion | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Inmharthanacht | Go maith | Go maith |
Costas | Meánach | Lú |
Príomhréimsí | Iarratais Ábhar |
---|---|
PA1010 | Comhpháirteanna EV, Feadánra Solúbtha, Cásálacha Drone, Casings Leictreonach, Frámaí Eyewear |
PA610 | Scuabaí Tionsclaíocha, Bristles Scuab fiacla, línte breosla, seaicéid chábla, trealamh spóirt |
Gluaisteán
Ba Blianta
Cábla
Bruscar fiacla
Uimh.2 Bóthar Luhua, Páirc Eolaíochta Boyan, Hefei, Cúige Anhui, an tSín