Despre noi | Fabrică | Ştiri
Disponibilitate: | |
---|---|
Cantitate: | |
PA1010
Orinko
Proprietate | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Compoziție chimică | Acid sebacic + decametilendiamina | Hexametilendiamină + acid sebacic |
Lungimea lanțului de carbon | C10 + C10 (20 total) | C6 + C10 (16 total) |
Conținut bazat pe bio | 100% (din ulei de ricin) | ~ 60% (acid sebacic pe bază de bio) |
Absorbția apei | ★★ ☆☆☆ (scăzut) | ★★★ ☆☆ (moderat) |
Rezistență chimică | ★★★★★ ☆ | ★★★★ ☆☆ |
Rezistență la rece | ★★★★★ ☆ | ★★★★ ☆☆ |
Flexibilitate | ★★★★★ ☆ (bine) | ★★★★ ☆☆ (mediu) |
Rigiditate | ★★★★ ☆☆ | ★★★★★ ☆ (rigid) |
Rezistență la abraziune | ★★★★ ☆☆ | ★★★★★ ☆ |
Procesabilitate | Bun | Bun |
Cost | Mediu | Mai jos |
materiale | Principalele zone de aplicare |
---|---|
PA1010 | Componente EV, tuburi flexibile, carcase de drone, carcase electronice, rame de ochelari |
PA610 | Perii industriale, peri de dinți, linii de combustibil, jachete de cablu, echipamente sportive |
Auto
Battrey
Cablu
Periuțe de dinți
Proprietate | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Compoziție chimică | Acid sebacic + decametilendiamina | Hexametilendiamină + acid sebacic |
Lungimea lanțului de carbon | C10 + C10 (20 total) | C6 + C10 (16 total) |
Conținut bazat pe bio | 100% (din ulei de ricin) | ~ 60% (acid sebacic pe bază de bio) |
Absorbția apei | ★★ ☆☆☆ (scăzut) | ★★★ ☆☆ (moderat) |
Rezistență chimică | ★★★★★ ☆ | ★★★★ ☆☆ |
Rezistență la rece | ★★★★★ ☆ | ★★★★ ☆☆ |
Flexibilitate | ★★★★★ ☆ (bine) | ★★★★ ☆☆ (mediu) |
Rigiditate | ★★★★ ☆☆ | ★★★★★ ☆ (rigid) |
Rezistență la abraziune | ★★★★ ☆☆ | ★★★★★ ☆ |
Procesabilitate | Bun | Bun |
Cost | Mediu | Mai jos |
materiale | Principalele zone de aplicare |
---|---|
PA1010 | Componente EV, tuburi flexibile, carcase de drone, carcase electronice, rame de ochelari |
PA610 | Perii industriale, peri de dinți, linii de combustibil, jachete de cablu, echipamente sportive |
Auto
Battrey
Cablu
Periuțe de dinți
Nr. 2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, provincia Anhui, China