Despre noi | Fabrică | Ştiri
Articol | Unitate | Valoare |
Densitate | g/cm3 | 1.01-1.04 |
Rezistență la tracțiune | MPA | 38-40 |
Modul de tracțiune | MPA | 480-1200 |
Shore d | / | 67-71 |
Hdt | ℃ | 43-45 |
Articol | Unitate | Valoare |
Densitate | g/cm3 | 1.03-1.07 |
Rezistență la tracțiune | MPA | 38-45 |
Modul de tracțiune | MPA | 450-600 |
Shore d | / | 65-69 |
Hdt | ℃ | 40-45 |
Articol | Unitate | Valoare |
Densitate | g/cm3 | 1.12-1.18 |
Rezistență la tracțiune | MPA | 30-36 |
Modul de tracțiune | MPA | 1200-1500 |
Shore d | / | 70-75 |
Hdt | ℃ | 46-52 |
Rezistență la flacără | UL94 | V2 |
Rezistență la suprafață | 108 |
Articol | Unitate | Valoare |
Densitate | g/cm3 | 0.9-1.05 |
Rezistență la tracțiune | MPA | 24-50 |
Modul de tracțiune | MPA | 500-2000 |
Shore d | / | 64-70 |
Hdt | ℃ | 42-55 |
Articol | Unitate | Valoare |
Densitate | g/cm3 | 1.08-1.25 |
Rezistență la tracțiune | MPA | 55-130 |
Modul de tracțiune | MPA | 2050-6400 |
Shore d | / | 75-82 |
Hdt | ℃ | 60-233 |
Articol | Unitate | Valoare |
Densitate | g/cm3 | 1.36-1.38 |
Rezistență la tracțiune | MPA | 190-195 |
Modul de tracțiune | MPA | 9500-10500 |
Shore d | / | 82-87 |
Hdt | ℃ | 200-230 |
Articol | Unitate | Valoare |
Densitate | g/cm3 | 1.20-1.38 |
Rezistență la tracțiune | MPA | 125-188 |
Modul de tracțiune | MPA | 6500-11500 |
Shore d | / | 80-85 |
Hdt | ℃ | 172-245 |
Articol | Unitate | Valoare |
Densitate | g/cm3 | 1.20-1.38 |
Rezistență la tracțiune | MPA | 125-188 |
Modul de tracțiune | MPA | 6500-11500 |
Shore d | / | 80-85 |
Hdt | ℃ | 172-245 |
Nr. 2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, provincia Anhui, China