Артикал | Јединица | Вредност |
Густина | Г / цм3 | 1.01-1.04 |
Затезна чврстоћа | МПА | 38-40 |
Тензилилни модул | МПА | 480-1200 |
Обала д | / | 67-71 |
ХДТ | ℃ | 43-45 |
Артикал | Јединица | Вредност |
Густина | Г / цм3 | 1.03-1.07 |
Затезна чврстоћа | МПА | 38-45 |
Тензилилни модул | МПА | 450-600 |
Обала д | / | 65-69 |
ХДТ | ℃ | 40-45 |
Артикал | Јединица | Вредност |
Густина | Г / цм3 | 1.12-1.18 |
Затезна чврстоћа | МПА | 30-36 |
Тензилилни модул | МПА | 1200-1500 |
Обала д | / | 70-75 |
ХДТ | ℃ | 46-52 |
Отпорност на пламен | УЛ94 | В2 |
Површински отпор | 108 |
Артикал | Јединица | Вредност |
Густина | Г / цм3 | 0.9-1.05 |
Затезна чврстоћа | МПА | 24-50 |
Тензилилни модул | МПА | 500-2000 |
Обала д | / | 64-70 |
ХДТ | ℃ | 42-55 |
Артикал | Јединица | Вредност |
Густина | Г / цм3 | 1.08-1.25 |
Затезна чврстоћа | МПА | 55-130 |
Тензилилни модул | МПА | 2050-6400 |
Обала д | / | 75-82 |
ХДТ | ℃ | 60-233 |
Артикал | Јединица | Вредност |
Густина | Г / цм3 | 1.36-1.38 |
Затезна чврстоћа | МПА | 190-195 |
Тензилилни модул | МПА | 9500-10500 |
Обала д | / | 82-87 |
ХДТ | ℃ | 200-230 |
Артикал | Јединица | Вредност |
Густина | Г / цм3 | 1.20-1.38 |
Затезна чврстоћа | МПА | 125-188 |
Тензилилни модул | МПА | 6500-11500 |
Обала д | / | 80-85 |
ХДТ | ℃ | 172-245 |
Артикал | Јединица | Вредност |
Густина | Г / цм3 | 1.20-1.38 |
Затезна чврстоћа | МПА | 125-188 |
Тензилилни модул | МПА | 6500-11500 |
Обала д | / | 80-85 |
ХДТ | ℃ | 172-245 |
Но.2 Лухуа Роад, Боиан Сциенце Парк, Хефеи, Провинција Анхуи, Кина