목 | 단위 | 값 |
밀도 | g/cm3 | 1.01-1.04 |
인장 강도 | MPA | 38-40 |
인장 모듈러스 | MPA | 480-1200 |
쇼어 d | / | 67-71 |
hdt | ℃ | 43-45 |
목 | 단위 | 값 |
밀도 | g/cm3 | 1.03-1.07 |
인장 강도 | MPA | 38-45 |
인장 모듈러스 | MPA | 450-600 |
쇼어 d | / | 65-69 |
hdt | ℃ | 40-45 |
목 | 단위 | 값 |
밀도 | g/cm3 | 1.12-1.18 |
인장 강도 | MPA | 30-36 |
인장 모듈러스 | MPA | 1200-1500 |
쇼어 d | / | 70-75 |
hdt | ℃ | 46-52 |
불꽃 저항 | UL94 | v2 |
표면 저항 | 108 |
목 | 단위 | 값 |
밀도 | g/cm3 | 0.9-1.05 |
인장 강도 | MPA | 24-50 |
인장 모듈러스 | MPA | 500-2000 |
쇼어 d | / | 64-70 |
hdt | ℃ | 42-55 |
목 | 단위 | 값 |
밀도 | g/cm3 | 1.08-1.25 |
인장 강도 | MPA | 55-130 |
인장 모듈러스 | MPA | 2050-6400 |
쇼어 d | / | 75-82 |
hdt | ℃ | 60-233 |
목 | 단위 | 값 |
밀도 | g/cm3 | 1.36-1.38 |
인장 강도 | MPA | 190-195 |
인장 모듈러스 | MPA | 9500-10500 |
쇼어 d | / | 82-87 |
hdt | ℃ | 200-230 |
목 | 단위 | 값 |
밀도 | g/cm3 | 1.20-1.38 |
인장 강도 | MPA | 125-188 |
인장 모듈러스 | MPA | 6500-11500 |
쇼어 d | / | 80-85 |
hdt | ℃ | 172-245 |
목 | 단위 | 값 |
밀도 | g/cm3 | 1.20-1.38 |
인장 강도 | MPA | 125-188 |
인장 모듈러스 | MPA | 6500-11500 |
쇼어 d | / | 80-85 |
hdt | ℃ | 172-245 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui 주, 중국