Kuhusu sisi | Kiwanda | Habari
Bidhaa | Sehemu | Thamani |
Wiani | g/cm3 | 1.01-1.04 |
Nguvu tensile | MPA | 38-40 |
Modulus tensile | MPA | 480-1200 |
Pwani d | / | 67-71 |
HDT | ℃ | 43-45 |
Bidhaa | Sehemu | Thamani |
Wiani | g/cm3 | 1.03-1.07 |
Nguvu tensile | MPA | 38-45 |
Modulus tensile | MPA | 450-600 |
Pwani d | / | 65-69 |
HDT | ℃ | 40-45 |
Bidhaa | Sehemu | Thamani |
Wiani | g/cm3 | 1.12-1.18 |
Nguvu tensile | MPA | 30-36 |
Modulus tensile | MPA | 1200-1500 |
Pwani d | / | 70-75 |
HDT | ℃ | 46-52 |
Upinzani wa moto | Ul94 | V2 |
Upinzani wa uso | 108 |
Bidhaa | Sehemu | Thamani |
Wiani | g/cm3 | 0.9-1.05 |
Nguvu tensile | MPA | 24-50 |
Modulus tensile | MPA | 500-2000 |
Pwani d | / | 64-70 |
HDT | ℃ | 42-55 |
Bidhaa | Sehemu | Thamani |
Wiani | g/cm3 | 1.08-1.25 |
Nguvu tensile | MPA | 55-130 |
Modulus tensile | MPA | 2050-6400 |
Pwani d | / | 75-82 |
HDT | ℃ | 60-233 |
Bidhaa | Sehemu | Thamani |
Wiani | g/cm3 | 1.36-1.38 |
Nguvu tensile | MPA | 190-195 |
Modulus tensile | MPA | 9500-10500 |
Pwani d | / | 82-87 |
HDT | ℃ | 200-230 |
Bidhaa | Sehemu | Thamani |
Wiani | g/cm3 | 1.20-1.38 |
Nguvu tensile | MPA | 125-188 |
Modulus tensile | MPA | 6500-11500 |
Pwani d | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
Bidhaa | Sehemu | Thamani |
Wiani | g/cm3 | 1.20-1.38 |
Nguvu tensile | MPA | 125-188 |
Modulus tensile | MPA | 6500-11500 |
Pwani d | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
No.2 Barabara ya Luhua, Hifadhi ya Sayansi ya Boyan, Hefei, Mkoa wa Anhui, Uchina