Предмет | Одиниця | Цінність |
Щільність | г/см3 | 1,01-1.04 |
Сила на розрив | MPA | 38-40 |
Модуль розтягування | MPA | 480-1200 |
Берег D | / | 67-71 |
HDT | ℃ | 43-45 |
Предмет | Одиниця | Цінність |
Щільність | г/см3 | 1,03-1.07 |
Сила на розрив | MPA | 38-45 |
Модуль розтягування | MPA | 450-600 |
Берег D | / | 65-69 |
HDT | ℃ | 40-45 |
Предмет | Одиниця | Цінність |
Щільність | г/см3 | 1.12-1.18 |
Сила на розрив | MPA | 30-36 |
Модуль розтягування | MPA | 1200-1500 |
Берег D | / | 70-75 |
HDT | ℃ | 46-52 |
Опір полум'я | Ul94 | V2 |
Поверхнева опір | 108 |
Предмет | Одиниця | Цінність |
Щільність | г/см3 | 0,9-1,05 |
Сила на розрив | MPA | 24-50 |
Модуль розтягування | MPA | 500-2000 |
Берег D | / | 64-70 |
HDT | ℃ | 42-55 |
Предмет | Одиниця | Цінність |
Щільність | г/см3 | 1,08-1,25 |
Сила на розрив | MPA | 55-130 |
Модуль розтягування | MPA | 2050-6400 |
Берег D | / | 75-82 |
HDT | ℃ | 60-233 |
Предмет | Одиниця | Цінність |
Щільність | г/см3 | 1.36-1.38 |
Сила на розрив | MPA | 190-195 |
Модуль розтягування | MPA | 9500-10500 |
Берег D | / | 82-87 |
HDT | ℃ | 200-230 |
Предмет | Одиниця | Цінність |
Щільність | г/см3 | 1,20-1.38 |
Сила на розрив | MPA | 125-188 |
Модуль розтягування | MPA | 6500-11500 |
Берег D | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
Предмет | Одиниця | Цінність |
Щільність | г/см3 | 1,20-1.38 |
Сила на розрив | MPA | 125-188 |
Модуль розтягування | MPA | 6500-11500 |
Берег D | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
№2 Лухуа -роуд, науковий парк Бойана, Хефей, провінція Анхуй, Китай