Зүйл | Нэгж | Үнэлэх |
Дур хэмжээ | g / см3 | 1.01-1.04 |
Суналтын хүч | MPA | 38-40 |
Суналтын модульус | MPA | 480-1200 |
Эрэг d | / | 67-71 |
HDdy | Ий | 43-45 |
Зүйл | Нэгж | Үнэлэх |
Дур хэмжээ | g / см3 | 1.03-1.07 |
Суналтын хүч | MPA | 38-45 |
Суналтын модульус | MPA | 450-600 |
Эрэг d | / | 65-69 |
HDdy | Ий | 40-45 |
Зүйл | Нэгж | Үнэлэх |
Дур хэмжээ | g / см3 | 1.12-1.18 |
Суналтын хүч | MPA | 30-36 |
Суналтын модульус | MPA | 1200-1500 |
Эрэг d | / | 70-75 |
HDdy | Ий | 46-52 |
Шүүлээний Эзэн | Ul94 | V2 |
Гадаргуугийн эсэргүүцэл | 108 |
Зүйл | Нэгж | Үнэлэх |
Дур хэмжээ | g / см3 | 0.9-1.05 |
Суналтын хүч | MPA | 24-50 |
Суналтын модульус | MPA | 500-2000 |
Эрэг d | / | 64-70 |
HDdy | Ий | 42-55 |
Зүйл | Нэгж | Үнэлэх |
Дур хэмжээ | g / см3 | 1.08-1.25 |
Суналтын хүч | MPA | 55-1330 |
Суналтын модульус | MPA | 2050-6400 |
Эрэг d | / | 75-82 |
HDdy | Ий | 60-233 |
Зүйл | Нэгж | Үнэлэх |
Дур хэмжээ | g / см3 | 1.36-1.38 |
Суналтын хүч | MPA | 190-195 |
Суналтын модульус | MPA | 9500-10500 |
Эрэг d | / | 82-87 |
HDdy | Ий | 200-230 |
Зүйл | Нэгж | Үнэлэх |
Дур хэмжээ | g / см3 | 1.20-1.38 |
Суналтын хүч | MPA | 125-LLE |
Суналтын модульус | MPA | 6500-11500 |
Эрэг d | / | 80-85 |
HDdy | Ий | 172-245 |
Зүйл | Нэгж | Үнэлэх |
Дур хэмжээ | g / см3 | 1.20-1.38 |
Суналтын хүч | MPA | 125-LLE |
Суналтын модульус | MPA | 6500-11500 |
Эрэг d | / | 80-85 |
HDdy | Ий | 172-245 |
№2 Лухуа зам, BOYAN SEYAL PARK, HEFEICE, HEHEI, ANHUI ALOME, Хятад