| Mục | Đơn vị | Giá trị |
| Tỉ trọng | g/cm3 | 1,01-1,04 |
| Độ bền kéo | MPa | 38-40 |
| Mô đun kéo | MPa | 480-1200 |
| Bờ D | / | 67-71 |
| HDT | oC | 43-45 |
| Mục | Đơn vị | Giá trị |
| Tỉ trọng | g/cm3 | 1,03-1,07 |
| Độ bền kéo | MPa | 38-45 |
| Mô đun kéo | MPa | 450-600 |
| Bờ D | / | 65-69 |
| HDT | oC | 40-45 |
| Mục | Đơn vị | Giá trị |
| Tỉ trọng | g/cm3 | 1,12-1,18 |
| Độ bền kéo | MPa | 30-36 |
| Mô đun kéo | MPa | 1200-1500 |
| Bờ D | / | 70-75 |
| HDT | oC | 46-52 |
| Chống cháy | UL94 | V2 |
| Độ bền bề mặt | 108 |
| Mục | Đơn vị | Giá trị |
| Tỉ trọng | g/cm3 | 0,9-1,05 |
| Độ bền kéo | MPa | 24-50 |
| Mô đun kéo | MPa | 500-2000 |
| Bờ D | / | 64-70 |
| HDT | oC | 42-55 |
| Mục | Đơn vị | Giá trị |
| Tỉ trọng | g/cm3 | 1,08-1,25 |
| Độ bền kéo | MPa | 55-130 |
| Mô đun kéo | MPa | 2050-6400 |
| Bờ D | / | 75-82 |
| HDT | oC | 60-233 |
| Mục | Đơn vị | Giá trị |
| Tỉ trọng | g/cm3 | 1,36-1,38 |
| Độ bền kéo | MPa | 190-195 |
| Mô đun kéo | MPa | 9500-10500 |
| Bờ D | / | 82-87 |
| HDT | oC | 200-230 |
| Mục | Đơn vị | Giá trị |
| Tỉ trọng | g/cm3 | 1,20-1,38 |
| Độ bền kéo | MPa | 125-188 |
| Mô đun kéo | MPa | 6500-11500 |
| Bờ D | / | 80-85 |
| HDT | oC | 172-245 |
| Mục | Đơn vị | Giá trị |
| Tỉ trọng | g/cm3 | 1,20-1,38 |
| Độ bền kéo | MPa | 125-188 |
| Mô đun kéo | MPa | 6500-11500 |
| Bờ D | / | 80-85 |
| HDT | oC | 172-245 |
Số 2 Đường Luhua, Công viên Khoa học Boyan, Hefei, tỉnh Anhui, Trung Quốc