Mục | Đơn vị | Giá trị |
Tỉ trọng | g/cm3 | 1.01-1.04 |
Độ bền kéo | MPA | 38-40 |
Mô đun kéo | MPA | 480-1200 |
Bờ d | / | 67-71 |
Hdt | ℃ | 43-45 |
Mục | Đơn vị | Giá trị |
Tỉ trọng | g/cm3 | 1.03-1.07 |
Độ bền kéo | MPA | 38-45 |
Mô đun kéo | MPA | 450-600 |
Bờ d | / | 65-69 |
Hdt | ℃ | 40-45 |
Mục | Đơn vị | Giá trị |
Tỉ trọng | g/cm3 | 1.12-1,18 |
Độ bền kéo | MPA | 30-36 |
Mô đun kéo | MPA | 1200-1500 |
Bờ d | / | 70-75 |
Hdt | ℃ | 46-52 |
Kháng lửa | UL94 | V2 |
Bề mặt điện trở | 108 |
Mục | Đơn vị | Giá trị |
Tỉ trọng | g/cm3 | 0,9-1,05 |
Độ bền kéo | MPA | 24-50 |
Mô đun kéo | MPA | 500-2000 |
Bờ d | / | 64-70 |
Hdt | ℃ | 42-55 |
Mục | Đơn vị | Giá trị |
Tỉ trọng | g/cm3 | 1.08-1,25 |
Độ bền kéo | MPA | 55-130 |
Mô đun kéo | MPA | 2050-6400 |
Bờ d | / | 75-82 |
Hdt | ℃ | 60-233 |
Mục | Đơn vị | Giá trị |
Tỉ trọng | g/cm3 | 1.36-1.38 |
Độ bền kéo | MPA | 190-195 |
Mô đun kéo | MPA | 9500-10500 |
Bờ d | / | 82-87 |
Hdt | ℃ | 200-230 |
Mục | Đơn vị | Giá trị |
Tỉ trọng | g/cm3 | 1.20-1,38 |
Độ bền kéo | MPA | 125-188 |
Mô đun kéo | MPA | 6500-11500 |
Bờ d | / | 80-85 |
Hdt | ℃ | 172-245 |
Mục | Đơn vị | Giá trị |
Tỉ trọng | g/cm3 | 1.20-1,38 |
Độ bền kéo | MPA | 125-188 |
Mô đun kéo | MPA | 6500-11500 |
Bờ d | / | 80-85 |
Hdt | ℃ | 172-245 |
Số 2 Đường Luhua, Công viên Khoa học Boyan, Hefei, tỉnh Anhui, Trung Quốc