உருப்படி | அலகு | மதிப்பு |
அடர்த்தி | ஜி/செ.மீ.3 | 1.01-1.04 |
இழுவிசை வலிமை | Mpa | 38-40 |
இழுவிசை மட்டு | Mpa | 480-1200 |
கரை d | / | 67-71 |
எச்டிடி | . | 43-45 |
உருப்படி | அலகு | மதிப்பு |
அடர்த்தி | ஜி/செ.மீ.3 | 1.03-1.07 |
இழுவிசை வலிமை | Mpa | 38-45 |
இழுவிசை மட்டு | Mpa | 450-600 |
கரை d | / | 65-69 |
எச்டிடி | . | 40-45 |
உருப்படி | அலகு | மதிப்பு |
அடர்த்தி | ஜி/செ.மீ.3 | 1.12-1.18 |
இழுவிசை வலிமை | Mpa | 30-36 |
இழுவிசை மட்டு | Mpa | 1200-1500 |
கரை d | / | 70-75 |
எச்டிடி | . | 46-52 |
சுடர் எதிர்ப்பு | UL94 | வி 2 |
மேற்பரப்பு எதிர்ப்பு | 108 |
உருப்படி | அலகு | மதிப்பு |
அடர்த்தி | ஜி/செ.மீ.3 | 0.9-1.05 |
இழுவிசை வலிமை | Mpa | 24-50 |
இழுவிசை மட்டு | Mpa | 500-2000 |
கரை d | / | 64-70 |
எச்டிடி | . | 42-55 |
உருப்படி | அலகு | மதிப்பு |
அடர்த்தி | ஜி/செ.மீ.3 | 1.08-1.25 |
இழுவிசை வலிமை | Mpa | 55-130 |
இழுவிசை மட்டு | Mpa | 2050-6400 |
கரை d | / | 75-82 |
எச்டிடி | . | 60-233 |
உருப்படி | அலகு | மதிப்பு |
அடர்த்தி | ஜி/செ.மீ.3 | 1.36-1.38 |
இழுவிசை வலிமை | Mpa | 190-195 |
இழுவிசை மட்டு | Mpa | 9500-10500 |
கரை d | / | 82-87 |
எச்டிடி | . | 200-230 |
உருப்படி | அலகு | மதிப்பு |
அடர்த்தி | ஜி/செ.மீ.3 | 1.20-1.38 |
இழுவிசை வலிமை | Mpa | 125-188 |
இழுவிசை மட்டு | Mpa | 6500-11500 |
கரை d | / | 80-85 |
எச்டிடி | . | 172-245 |
உருப்படி | அலகு | மதிப்பு |
அடர்த்தி | ஜி/செ.மீ.3 | 1.20-1.38 |
இழுவிசை வலிமை | Mpa | 125-188 |
இழுவிசை மட்டு | Mpa | 6500-11500 |
கரை d | / | 80-85 |
எச்டிடி | . | 172-245 |
எண் 2 லுஹுவா சாலை, போயன் அறிவியல் பூங்கா, ஹெஃபீ, அன்ஹுய் மாகாணம், சீனா