အချက် | တခု | အဘိုး |
သိပ်သည်းဆ | g / cm3 | 1.01-1.04 |
ဆန့်နိုင်အား | MPA | 38-40 |
ဆယ့်များ modulus | MPA | 480-1200 |
shore d | / | 67-71 |
ဟတ်တယ် | ℃ | 43-45 |
အချက် | တခု | အဘိုး |
သိပ်သည်းဆ | g / cm3 | 1.03-1.07 |
ဆန့်နိုင်အား | MPA | 38-45 |
ဆယ့်များ modulus | MPA | 450-600 |
shore d | / | 65-69 |
ဟတ်တယ် | ℃ | 40-45 |
အချက် | တခု | အဘိုး |
သိပ်သည်းဆ | g / cm3 | 1.12-118 |
ဆန့်နိုင်အား | MPA | 30-36 |
ဆယ့်များ modulus | MPA | 1200-1500 |
shore d | / | 70-75 |
ဟတ်တယ် | ℃ | 46-52 |
မီးလျှံခုခံ | Ul94 | v2 |
မျက်နှာပြင်ခုခံ | 108 |
အချက် | တခု | အဘိုး |
သိပ်သည်းဆ | g / cm3 | 0.9-1.05 |
ဆန့်နိုင်အား | MPA | 24-50 |
ဆယ့်များ modulus | MPA | 500-2000 |
shore d | / | 64-70 |
ဟတ်တယ် | ℃ | 42-55 |
အချက် | တခု | အဘိုး |
သိပ်သည်းဆ | g / cm3 | 1.08-1.25 |
ဆန့်နိုင်အား | MPA | 55-130 |
ဆယ့်များ modulus | MPA | 2050-6400 |
shore d | / | 75-82 |
ဟတ်တယ် | ℃ | 60-233 |
အချက် | တခု | အဘိုး |
သိပ်သည်းဆ | g / cm3 | 1.36-1.38 |
ဆန့်နိုင်အား | MPA | 190-195 |
ဆယ့်များ modulus | MPA | 9500-10500 |
shore d | / | 82-87 |
ဟတ်တယ် | ℃ | 200-230 |
အချက် | တခု | အဘိုး |
သိပ်သည်းဆ | g / cm3 | 1.20-1.38 |
ဆန့်နိုင်အား | MPA | 125-188 |
ဆယ့်များ modulus | MPA | 6500-11500 |
shore d | / | 80-85 |
ဟတ်တယ် | ℃ | 172-245 |
အချက် | တခု | အဘိုး |
သိပ်သည်းဆ | g / cm3 | 1.20-1.38 |
ဆန့်နိုင်အား | MPA | 125-188 |
ဆယ့်များ modulus | MPA | 6500-11500 |
shore d | / | 80-85 |
ဟတ်တယ် | ℃ | 172-245 |
အမှတ် 2 Luhua Road, Boyan Science Park, Anhui ပြည်နယ်, Hefei