वस्तु | इकाई | कीमत |
घनत्व | जी/सेमी3 | 1.01-1.04 |
तन्यता ताकत | एमपीए | 38-40 |
तनन अनुपात | एमपीए | 480-1200 |
शोर डी | / | 67-71 |
एचडीटी | ℃ | 43-45 |
वस्तु | इकाई | कीमत |
घनत्व | जी/सेमी3 | 1.03-1.07 |
तन्यता ताकत | एमपीए | 38-45 |
तनन अनुपात | एमपीए | 450-600 |
शोर डी | / | 65-69 |
एचडीटी | ℃ | 40-45 |
वस्तु | इकाई | कीमत |
घनत्व | जी/सेमी3 | 1.12-1.18 |
तन्यता ताकत | एमपीए | 30-36 |
तनन अनुपात | एमपीए | 1200-1500 |
शोर डी | / | 70-75 |
एचडीटी | ℃ | 46-52 |
लौ प्रतिरोध | UL94 | वी 2 |
सतह प्रतिरोध | 108 |
वस्तु | इकाई | कीमत |
घनत्व | जी/सेमी3 | 0.9-1.05 |
तन्यता ताकत | एमपीए | 24-50 |
तनन अनुपात | एमपीए | 500-2000 |
शोर डी | / | 64-70 |
एचडीटी | ℃ | 42-55 |
वस्तु | इकाई | कीमत |
घनत्व | जी/सेमी3 | 1.08-1.25 |
तन्यता ताकत | एमपीए | 55-130 |
तनन अनुपात | एमपीए | 2050-6400 |
शोर डी | / | 75-82 |
एचडीटी | ℃ | 60-233 |
वस्तु | इकाई | कीमत |
घनत्व | जी/सेमी3 | 1.36-1.38 |
तन्यता ताकत | एमपीए | 190-195 |
तनन अनुपात | एमपीए | 9500-10500 |
शोर डी | / | 82-87 |
एचडीटी | ℃ | 200-230 |
वस्तु | इकाई | कीमत |
घनत्व | जी/सेमी3 | 1.20-1.38 |
तन्यता ताकत | एमपीए | 125-188 |
तनन अनुपात | एमपीए | 6500-11500 |
शोर डी | / | 80-85 |
एचडीटी | ℃ | 172-245 |
वस्तु | इकाई | कीमत |
घनत्व | जी/सेमी3 | 1.20-1.38 |
तन्यता ताकत | एमपीए | 125-188 |
तनन अनुपात | एमपीए | 6500-11500 |
शोर डी | / | 80-85 |
एचडीटी | ℃ | 172-245 |
नंबर 2 लुहुआ रोड, बोयन साइंस पार्क, हेफेई, अनहुई प्रांत, चीन