Buyum | Birlik | Qiymati |
Zichlik | g / sm3 | 1.01-1.04 |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 38-40 |
Keskinlik modul | Mpa | 480-1200 |
Qirg'oq d | / | 67-71 |
Hdt | Shum | 43-45 |
Buyum | Birlik | Qiymati |
Zichlik | g / sm3 | 1.03-1.07 |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 38-45 |
Keskinlik modul | Mpa | 450-600 |
Qirg'oq d | / | 65-69 |
Hdt | Shum | 40-45 |
Buyum | Birlik | Qiymati |
Zichlik | g / sm3 | 1.12-1.18 |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 30-36 |
Keskinlik modul | Mpa | 1200-1500 |
Qirg'oq d | / | 70-75 |
Hdt | Shum | 46-52 |
Olovli qarshilik | Ul94 | V2 |
Sirt qarshiligi | 108 |
Buyum | Birlik | Qiymati |
Zichlik | g / sm3 | 0.9-1.55 |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 24-50 |
Keskinlik modul | Mpa | 500-2000 |
Qirg'oq d | / | 64-70 |
Hdt | Shum | 42-55 |
Buyum | Birlik | Qiymati |
Zichlik | g / sm3 | 1.08-1.25 |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 55-130 |
Keskinlik modul | Mpa | 2050-6400 |
Qirg'oq d | / | 75-82 |
Hdt | Shum | 60-233 |
Buyum | Birlik | Qiymati |
Zichlik | g / sm3 | 1.36-1.38 |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 190-195 |
Keskinlik modul | Mpa | 9500-10500 |
Qirg'oq d | / | 82-87 |
Hdt | Shum | 200-230 |
Buyum | Birlik | Qiymati |
Zichlik | g / sm3 | 1.20-1.38 |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 125-188 |
Keskinlik modul | Mpa | 6500-11500 |
Qirg'oq d | / | 80-85 |
Hdt | Shum | 172-245 |
Buyum | Birlik | Qiymati |
Zichlik | g / sm3 | 1.20-1.38 |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 125-188 |
Keskinlik modul | Mpa | 6500-11500 |
Qirg'oq d | / | 80-85 |
Hdt | Shum | 172-245 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Xefei, Anhui viloyati