Item | Unit | Halaga |
Density | g/cm3 | 1.01-1.04 |
Lakas ng makunat | MPA | 38-40 |
Makunat na modulus | MPA | 480-1200 |
Baybayin d | / | 67-71 |
HDT | ℃ | 43-45 |
Item | Unit | Halaga |
Density | g/cm3 | 1.03-1.07 |
Lakas ng makunat | MPA | 38-45 |
Makunat na modulus | MPA | 450-600 |
Baybayin d | / | 65-69 |
HDT | ℃ | 40-45 |
Item | Unit | Halaga |
Density | g/cm3 | 1.12-1.18 |
Lakas ng makunat | MPA | 30-36 |
Makunat na modulus | MPA | 1200-1500 |
Baybayin d | / | 70-75 |
HDT | ℃ | 46-52 |
Paglaban ng apoy | UL94 | V2 |
Paglaban sa ibabaw | 108 |
Item | Unit | Halaga |
Density | g/cm3 | 0.9-1.05 |
Lakas ng makunat | MPA | 24-50 |
Makunat na modulus | MPA | 500-2000 |
Baybayin d | / | 64-70 |
HDT | ℃ | 42-55 |
Item | Unit | Halaga |
Density | g/cm3 | 1.08-1.25 |
Lakas ng makunat | MPA | 55-130 |
Makunat na modulus | MPA | 2050-6400 |
Baybayin d | / | 75-82 |
HDT | ℃ | 60-233 |
Item | Unit | Halaga |
Density | g/cm3 | 1.36-1.38 |
Lakas ng makunat | MPA | 190-195 |
Makunat na modulus | MPA | 9500-10500 |
Baybayin d | / | 82-87 |
HDT | ℃ | 200-230 |
Item | Unit | Halaga |
Density | g/cm3 | 1.20-1.38 |
Lakas ng makunat | MPA | 125-188 |
Makunat na modulus | MPA | 6500-11500 |
Baybayin d | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
Item | Unit | Halaga |
Density | g/cm3 | 1.20-1.38 |
Lakas ng makunat | MPA | 125-188 |
Makunat na modulus | MPA | 6500-11500 |
Baybayin d | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui Province, China