PA1010
Orinko
Eiendom | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Chemiese samestelling | Sebacic acid + decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + Sebacic acid |
Koolstofkettinglengte | C10 + C10 (20 totaal) | C6 + C10 (16 totaal) |
Bio-gebaseerde inhoud | 100% (van kasterolie) | ~ 60% (Bio-op-gebaseer op die basiese suur) |
Waterabsorpsie | ★★ ☆☆☆ (laag) | ★★★ ☆☆ (Matig) |
Chemiese weerstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Koue weerstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Buigsaamheid | ★★★★ ☆ (goed) | ★★★ ☆☆ (Medium) |
Styfheid | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (styf) |
Skuurweerstand | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Prosesbaarheid | Goed | Goed |
Koste bereken | Medium | Laat sak |
Materiële | hooftoedieningsareas |
---|---|
PA1010 | EV -komponente, buigsame buise, drone -behuisings, elektroniese omhulsels, brame van die bril |
PA610 | Industriële borsels, tandeborsel hare, brandstoflyne, kabelbaadjies, sporttoerusting |
Motorvoertuig
Battrey
Kabel
Tandeborge
Eiendom | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Chemiese samestelling | Sebacic acid + decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + Sebacic acid |
Koolstofkettinglengte | C10 + C10 (20 totaal) | C6 + C10 (16 totaal) |
Bio-gebaseerde inhoud | 100% (van kasterolie) | ~ 60% (Bio-op-gebaseer op die basiese suur) |
Waterabsorpsie | ★★ ☆☆☆ (laag) | ★★★ ☆☆ (Matig) |
Chemiese weerstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Koue weerstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Buigsaamheid | ★★★★ ☆ (goed) | ★★★ ☆☆ (Medium) |
Styfheid | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (styf) |
Skuurweerstand | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Prosesbaarheid | Goed | Goed |
Koste bereken | Medium | Laat sak |
Materiële | hooftoedieningsareas |
---|---|
PA1010 | EV -komponente, buigsame buise, drone -behuisings, elektroniese omhulsels, brame van die bril |
PA610 | Industriële borsels, tandeborsel hare, brandstoflyne, kabelbaadjies, sporttoerusting |
Motorvoertuig
Battrey
Kabel
Tandeborge
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui Provinsie, China