PA1010
ऑरिंको
संपत्ति | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
रासायनिक रचना | सेबासिक एसिड + डिकैमिथाइलीनमिन | हेक्सामेथिलेनडामाइन + सेबासिक एसिड |
कार्बन श्रृंखला लंबाई | C10 + C10 (कुल 20) | C6 + C10 (16 कुल) |
बायो-आधारित सामग्री | 100% (अरंडी तेल से) | ~ 60% (सेबासिक एसिड बायो-आधारित) |
जल अवशोषण | ★★ ☆☆☆ (कम) | ★★★ of (मध्यम) |
रासायनिक प्रतिरोध | ★★★★ ☆ ☆ | ★★★ ☆☆ |
ठंड प्रतिरोध | ★★★★ ☆ ☆ | ★★★ ☆☆ |
FLEXIBILITY | ★★★★ ☆ (अच्छा) | ★★★ ☆☆ (मध्यम) |
कठोरता | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (कठोर) |
घर्षण प्रतिरोध | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ ☆ |
प्रोसेस | अच्छा | अच्छा |
लागत | मध्यम | निचला |
सामग्री | मुख्य अनुप्रयोग क्षेत्र |
---|---|
PA1010 | ईवी घटक, लचीला टयूबिंग, ड्रोन हाउसिंग, इलेक्ट्रॉनिक केसिंग, आईवियर फ्रेम |
PA610 | औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश ब्रिसल्स, ईंधन लाइनें, केबल जैकेट, खेल उपकरण |
ऑटोमोटिव
बैट्रे
केबल
टूथब्रश
संपत्ति | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
रासायनिक रचना | सेबासिक एसिड + डिकैमिथाइलीनमिन | हेक्सामेथिलेनडामाइन + सेबासिक एसिड |
कार्बन श्रृंखला लंबाई | C10 + C10 (कुल 20) | C6 + C10 (16 कुल) |
बायो-आधारित सामग्री | 100% (अरंडी तेल से) | ~ 60% (सेबासिक एसिड बायो-आधारित) |
जल अवशोषण | ★★ ☆☆☆ (कम) | ★★★ of (मध्यम) |
रासायनिक प्रतिरोध | ★★★★ ☆ ☆ | ★★★ ☆☆ |
ठंड प्रतिरोध | ★★★★ ☆ ☆ | ★★★ ☆☆ |
FLEXIBILITY | ★★★★ ☆ (अच्छा) | ★★★ ☆☆ (मध्यम) |
कठोरता | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (कठोर) |
घर्षण प्रतिरोध | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ ☆ |
प्रोसेस | अच्छा | अच्छा |
लागत | मध्यम | निचला |
सामग्री | मुख्य अनुप्रयोग क्षेत्र |
---|---|
PA1010 | ईवी घटक, लचीला टयूबिंग, ड्रोन हाउसिंग, इलेक्ट्रॉनिक केसिंग, आईवियर फ्रेम |
PA610 | औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश ब्रिसल्स, ईंधन लाइनें, केबल जैकेट, खेल उपकरण |
ऑटोमोटिव
बैट्रे
केबल
टूथब्रश
नंबर 2 लुहुआ रोड, बोयन साइंस पार्क, हेफेई, अनहुई प्रांत, चीन