អំពីពួកយើង | រោងចក្រ | ព័ត៌មាន
PA1010
អូរីងកូ
| អចលនទ្រព្យ | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| សមាសធាតុគីមី | អាស៊ីត Sebacic + Decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + អាស៊ីត Sebacic |
| ប្រវែងខ្សែសង្វាក់កាបូន | C10 + C10 (សរុប 20) | C6 + C10 (សរុប 16) |
| ខ្លឹមសារជីវៈ | 100% (ពីប្រេងល្ហុង) | ~ 60% (អាស៊ីត sebacic bio-based) |
| ការស្រូបយកទឹក។ | ★★☆☆☆ (ទាប) | ★★★☆☆ (មធ្យម) |
| ភាពធន់នឹងគីមី | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| ភាពធន់នឹងត្រជាក់ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| ភាពបត់បែន | ★★★★☆ (ល្អ) | ★★★☆☆ (មធ្យម) |
| ភាពរឹង | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (រឹង) |
| ភាពធន់នឹងសំណឹក | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| ដំណើរការ | ល្អ | ល្អ |
| ការចំណាយ | មធ្យម | ទាបជាង |

| នៃសម្ភារៈ | តំបន់កម្មវិធីសំខាន់ |
|---|---|
| PA1010 | សមាសធាតុ EV, បំពង់ដែលអាចបត់បែនបាន, លំនៅដ្ឋាន Drone, ស្រោមអេឡិចត្រូនិច, ស៊ុមវ៉ែនតា |
| PA610 | ជក់ឧស្សាហកម្ម ច្រាសដុសធ្មេញ ខ្សែប្រេងឥន្ធនៈ អាវខ្សែ សម្ភារៈកីឡា |
រថយន្ត
បាធារី
ខ្សែ
ច្រាសដុសធ្មេញ


No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui, China