PA1010
អ័រគីណូ
ទ្រព្យសម្បត្តិ | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
សមាសភាពគីមី | អាស៊ីត Sebacic + Decamethylleniamine | Hexamethylniamine + អាស៊ីត Sebacic |
ប្រវែងខ្សែសង្វាក់កាបូន | C10 + C10 (សរុប 20) | C6 + C10 (16 សរុប) |
មាតិកាផ្អែកលើជីវ | 100% (ពីប្រេង Castor) | ~ 60% (មានមូលដ្ឋានលើជីវសាស្ត្រអាស៊ីត sebacic) |
ការស្រូបយកទឹក | ★★★☆☆☆ (ទាប) | ★ (ល្មម) |
ភាពធន់ទ្រាំគីមី | ★★★★☆ | ★★☆☆ |
ភាពធន់ទ្រាំត្រជាក់ | ★★★★☆ | ★★☆☆ |
ការបត់បបេហ | ★★★★☆ (ល្អ) | ★★★☆☆ (មធ្យម) |
អមងផ័យ | ★★☆☆ | ★★★★☆ (រឹង) |
ភាពធន់នឹងសំណឹក | ★★☆☆ | ★★★★☆ |
អន្ដីយស | ល្អ | ល្អ |
តមលៃ | នៃមច្ឈកតិ | តាបចាង |
សម្ភារៈ | តំបន់កម្មវិធីសំខាន់ |
---|---|
PA1010 | សមាសធាតុ EV កញ្ចប់ដែលអាចបត់បែនបាន, ផ្ទះយន្តហោះដ្រូន, ស្រោមអេឡិចត្រូនិច, ស្រោមវ៉ាក់សាំង, វ៉ែនតាវ៉ែនតា |
PA610 | ជក់កម្មជ្វាឧស្សាហកម្មស្រួចដុសធ្មេញខ្សែប្រេងឥន្ទនៈអាវខ្សែកាបឧបករណ៍កីឡាឧបករណ៍កីឡា |
រថយន្ដ
បាធរ
បយរលយស
ដូច្ន្យេន
ទ្រព្យសម្បត្តិ | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
សមាសភាពគីមី | អាស៊ីត Sebacic + Decamethylleniamine | Hexamethylniamine + អាស៊ីត Sebacic |
ប្រវែងខ្សែសង្វាក់កាបូន | C10 + C10 (សរុប 20) | C6 + C10 (16 សរុប) |
មាតិកាផ្អែកលើជីវ | 100% (ពីប្រេង Castor) | ~ 60% (មានមូលដ្ឋានលើជីវសាស្ត្រអាស៊ីត sebacic) |
ការស្រូបយកទឹក | ★★★☆☆☆ (ទាប) | ★ (ល្មម) |
ភាពធន់ទ្រាំគីមី | ★★★★☆ | ★★☆☆ |
ភាពធន់ទ្រាំត្រជាក់ | ★★★★☆ | ★★☆☆ |
ការបត់បបេហ | ★★★★☆ (ល្អ) | ★★★☆☆ (មធ្យម) |
អមងផ័យ | ★★☆☆ | ★★★★☆ (រឹង) |
ភាពធន់នឹងសំណឹក | ★★☆☆ | ★★★★☆ |
អន្ដីយស | ល្អ | ល្អ |
តមលៃ | នៃមច្ឈកតិ | តាបចាង |
សម្ភារៈ | តំបន់កម្មវិធីសំខាន់ |
---|---|
PA1010 | សមាសធាតុ EV កញ្ចប់ដែលអាចបត់បែនបាន, ផ្ទះយន្តហោះដ្រូន, ស្រោមអេឡិចត្រូនិច, ស្រោមវ៉ាក់សាំង, វ៉ែនតាវ៉ែនតា |
PA610 | ជក់កម្មជ្វាឧស្សាហកម្មស្រួចដុសធ្មេញខ្សែប្រេងឥន្ទនៈអាវខ្សែកាបឧបករណ៍កីឡាឧបករណ៍កីឡា |
រថយន្ដ
បាធរ
បយរលយស
ដូច្ន្យេន
Nohua ផ្លូវលោក Luhua ឧទ្យានទំនើបឧទ្យាន Hefei ខេត្ត Anhui ប្រទេសចិន