Pa1010
Orinko
Property | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Chemical compositionem | Sebacic Acidum + Decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + Sebacic Acidum |
Carbon catena longitudinem | C10 + C10 (XX totalis) | C6 + C10 (XVI totalis) |
Bio-secundum content | C% (ex Castor oleum) | ~ LX% (Sebacic Acidum Bio-fundatur) |
Aqua effusio | ★★ ☆☆☆ (humilis) | ★★★ ☆☆ (moderatus) |
Chemical resistentia | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Frigus resistentia | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Mollitia | ★★★★ ☆ (bonum) | ★★★ ☆☆ (Medium) |
Rigor | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (rigida) |
Abrasion resistentia | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Processability | Bonum | Bonum |
Cost | Medium | Inferior |
Materia | principalis applicationem locis |
---|---|
Pa1010 | EV components, flexibile Tubing, drone housings, electronic casings, eyewear tabulae |
Pa610 | Industrial Peniculus, toothbrush Bristones, cibus lineas, funem tunicas, ludis apparatu |
Eget
Battrey
Funiculus
Toothbrushe
Property | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Chemical compositionem | Sebacic Acidum + Decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + Sebacic Acidum |
Carbon catena longitudinem | C10 + C10 (XX totalis) | C6 + C10 (XVI totalis) |
Bio-secundum content | C% (ex Castor oleum) | ~ LX% (Sebacic Acidum Bio-fundatur) |
Aqua effusio | ★★ ☆☆☆ (humilis) | ★★★ ☆☆ (moderatus) |
Chemical resistentia | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Frigus resistentia | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Mollitia | ★★★★ ☆ (bonum) | ★★★ ☆☆ (Medium) |
Rigor | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (rigida) |
Abrasion resistentia | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Processability | Bonum | Bonum |
Cost | Medium | Inferior |
Materia | principalis applicationem locis |
---|---|
Pa1010 | EV components, flexibile Tubing, drone housings, electronic casings, eyewear tabulae |
Pa610 | Industrial Peniculus, toothbrush Bristones, cibus lineas, funem tunicas, ludis apparatu |
Eget
Battrey
Funiculus
Toothbrushe
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui Province, Sina