PA1010
Орақо
мүлік | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Химиялық құрамы | Себей қышқылы + Декаметилендеин | Гексаметиленегенамин + Сейіл қышқылы |
Көміртекті тізбек ұзындығы | C10 + C10 (жалпы) | C6 + C10 (16 Барлығы) |
Био негізіндегі мазмұн | 100% (кастор майынан) | ~ 60% (сиебек қышқылы био негізді) |
Суды сіңіру | ★★ ☆☆☆ (төмен) | ★★★ ☆☆ (қалыпты) |
Химиялық тұрақтылық | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Суыққа төзімділік | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Қолайлы | ★★★★ ☆ (жақсы) | ★★★ ☆☆ (Орташа) |
Қаттылық | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (қатаң) |
Бұзадан қарсылық | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Технологиясы | Жақсы | Жақсы |
Құны | Амал | Түсіру |
Негізгі | қолданудың негізгі бағыттары |
---|---|
PA1010 | ЭВ компоненттері, икемді түтіктер, дөрекі корпус, электронды корпустар, көзілдірік рамалары |
PA610 | Өнеркәсіптік щеткалар, тіс щеткалары қылшықтары, жанармай желілері, кабельдік курткалар, спорттық жабдықтар |
Автомобиль
Баттри
Кабель
Тіс щеткасы
мүлік | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Химиялық құрамы | Себей қышқылы + Декаметилендеин | Гексаметиленегенамин + Сейіл қышқылы |
Көміртекті тізбек ұзындығы | C10 + C10 (жалпы) | C6 + C10 (16 Барлығы) |
Био негізіндегі мазмұн | 100% (кастор майынан) | ~ 60% (сиебек қышқылы био негізді) |
Суды сіңіру | ★★ ☆☆☆ (төмен) | ★★★ ☆☆ (қалыпты) |
Химиялық тұрақтылық | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Суыққа төзімділік | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Қолайлы | ★★★★ ☆ (жақсы) | ★★★ ☆☆ (Орташа) |
Қаттылық | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (қатаң) |
Бұзадан қарсылық | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Технологиясы | Жақсы | Жақсы |
Құны | Амал | Түсіру |
Негізгі | қолданудың негізгі бағыттары |
---|---|
PA1010 | ЭВ компоненттері, икемді түтіктер, дөрекі корпус, электронды корпустар, көзілдірік рамалары |
PA610 | Өнеркәсіптік щеткалар, тіс щеткалары қылшықтары, жанармай желілері, кабельдік курткалар, спорттық жабдықтар |
Автомобиль
Баттри
Кабель
Тіс щеткасы
№2 Лухуа жолы, Бойян ғылыми паркі, Хефей, Анхуй провинциясы, Қытай