PA1010
Orink
Mulk | Pa1010 | pa610 |
---|---|---|
Kimyoviy tarkibi | Sebakik kislota + dekametrileniinin | Hexmetilenyiamin + sebakiy kislota |
Uglerod zanjiri uzunligi | C10 + C10 (jami 20) | C6 + C10 (jami 16 jami) |
Bio asosidagi tarkib | 100% (Castor moyidan) | ~ 60% (sebuak kislotasi bio asosida) |
Suv singdirish | ★ ★ ☆ (past) | ★★★ ☆ ☆ (o'rtacha) |
Kimyoviy qarshilik | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆ ☆ |
Sovuq qarshilik | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆ ☆ |
Moslashuvchanlik | ★★★ ☆ ☆ (yaxshi) | ★★★ ☆ ☆ (o'rtada) |
Qattiqlik | ★★★ ☆ ☆ | ★★★ ☆ ☆ (STIFS) |
Qashqadarka qarshilik | ★★★ ☆ ☆ | ★★★★ ☆ |
Ijozatish | Yaxshi | Yaxshi |
Narx | O'rta | Pastroq |
Moddiy | qo'llanmalar Asosiy qo'llanmalar |
---|---|
PA1010 | Ev komponentlari, moslashuvchan naycha, dronlar uylari, elektron kofiralar, ko'zoynak freymlari |
Pa610 | Sanoat cho'tkalar, tish cho'tkalari, yoqilg'i liniyalari, kabel ko'ypilar, sport anjomlari |
Avtomobil
Battrey
Kabel
Tishchi
Mulk | Pa1010 | pa610 |
---|---|---|
Kimyoviy tarkibi | Sebakik kislota + dekametrileniinin | Hexmetilenyiamin + sebakiy kislota |
Uglerod zanjiri uzunligi | C10 + C10 (jami 20) | C6 + C10 (jami 16 jami) |
Bio asosidagi tarkib | 100% (Castor moyidan) | ~ 60% (sebuak kislotasi bio asosida) |
Suv singdirish | ★ ★ ☆ (past) | ★★★ ☆ ☆ (o'rtacha) |
Kimyoviy qarshilik | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆ ☆ |
Sovuq qarshilik | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆ ☆ |
Moslashuvchanlik | ★★★ ☆ ☆ (yaxshi) | ★★★ ☆ ☆ (o'rtada) |
Qattiqlik | ★★★ ☆ ☆ | ★★★ ☆ ☆ (STIFS) |
Qashqadarka qarshilik | ★★★ ☆ ☆ | ★★★★ ☆ |
Ijozatish | Yaxshi | Yaxshi |
Narx | O'rta | Pastroq |
Moddiy | qo'llanmalar Asosiy qo'llanmalar |
---|---|
PA1010 | Ev komponentlari, moslashuvchan naycha, dronlar uylari, elektron kofiralar, ko'zoynak freymlari |
Pa610 | Sanoat cho'tkalar, tish cho'tkalari, yoqilg'i liniyalari, kabel ko'ypilar, sport anjomlari |
Avtomobil
Battrey
Kabel
Tishchi
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Xefei, Anhui viloyati